Askellajikilpailut
(ARJ)
43 sijoitusta ARJ:n
askellajikilpailuista.12.6.2007 ARJ Kesä-Cup; 5-käynti;
7/39
12.6.2007 ARJ Kesä-Cup; 250m passijuoksu P1; 1/46
12.6.2007 ARJ Kesä-Cup; töltti T1; 7/46
31.5.2007 Fengur,
Islanninhevostapahtuma, III ok., finaali; 250m
passijuoksu P1; 4/10, Näyttävin ratsukko
30.5.2007 Fengur, Islanninhevostapahtuma, II ok.; 250m passijuoksu
P1; 10/25 (jatkoon)
29.5.2007 Demantur; speedpassi P2; 6/28
29.5.2007 Demantur; töltti T2; 7/39
29.5.2007 Fengur, Islanninhevostapahtuma, I ok.; 250m passijuoksu
P1; 7/50 (jatkoon)
29.5.2007 Fengur, Islanninhevostapahtuma, I ok.; töltti T2; 44/49
(ei jatkoon)
27.5.2007 Mikajan Kopukat; speedpassi P2; 9/37
27.5.2007 Mikajan Kopukat; töltti T2; 3/39
27.5.2007 Moldóttur; speedpassi P2; 3/20
27.5.2007 Moldóttur; töltti T2; 17/26
25.5.2007 Hjargórn; speedpassi P2; 9/20
25.5.2007 Hjargórn; töltti T2; 40/40
20.5.2007 Delileya; 250m passijuoksi P1; 19/21
20.5.2007 Delileya; töltti T2; 18/20
20.5.2007 Syndur; 250m passijuoksu P1; 27/44
20.5.2007 Syndur; töltti T2; 55/55
19.5.2007 Southern E Arabs; speedpassi P2; 21/25
19.5.2007 Southern E Arabs; 5-käynti F1; 18/31
18.5.2007 Hjargórn; 5-käynti F1; 2/20
18.5.2007 Hjargórn; töltti T2; 7/20
16.5.2007 VT Atlas; 250m passijuoksu P1; 11/36
16.5.2007 VT Atlas; 5-käynti F1; 27/40
11.5.2007 Hjargórn; töltti T2; 7/19
10.5.2007 Puhallus; 5-käynti F1; 20/30
10.5.2007 Puhallus; töltti T2; 29/30
6.5.2007 VMR; 250m passijuoksu P1; 18/24
6.5.2007 VMR; töltti T2; 1/22
5.5.2007 Piipari; 5-käynti F1; 3/43
5.5.2007 Piipari; töltti T2; 21/44
1.5.2007 Fengur; 250m passijuoksu P1; 8/30
1.5.2007 Fengur; töltti T2; 13/30
30.4.2007
Hjargórn; 5-käynti F1; 13/20
30.4.2007 Hjargórn; töltti T2; 7/20
30.4.2007 Gledi; speedpassi P2; 7/23
30.4.2007 Gledi; töltti T2; 14/30
23.4.2007 BR Team; 5-käynti F1; 4/37
23.4.2007 BR Team; töltti T2; 32/34
23.4.2007 Álfur; speedpassi P2; 7/25
23.4.2007 Álfur; töltti T1; 26/30
22.4.2007 NER; 5-käynti F1; 3/20
22.4.2007 Demantur; speedpassi P2; 5/19
22.4.2007 Demantur; 5-käynti F1; 13/30
21.4.2007 Pouliche; töltti T2; 19/20
21.4.2007 Demantur; töltti T2; 15/23
20.4.2007 Hjargórn; 5-käynti F1; 18/20
20.4.2007 Hjargórn; töltti T2; 1/20
20.4.2007 VMR; 250m passijuoksu P1; 8/30
20.4.2007 VMR; töltti T2; 5/20
20.4.2007 ROWDY; speedpassi P2; 13/23
20.4.2007 ROWDY; töltti T2; 17/19
19.4.2007 Scorpia; speedpassi P2; 1/22
19.4.2007 Scorpia; 5-käynti F1; 9/24
17.4.2007 Brideyard; 5-käynti F1; 29/30
17.4.2007 Brideyard; töltti T2; 2/24
15.4.2007 Moldóttur; speedpassi P2; 7/19
15.4.2007 Moldóttur; töltti T2; 9/19
15.4.2007 Southern E Arabs; speedpassi P2; 19/19
15.4.2007 Southern E Arabs; töltti T1; 11/11
15.4.2007 Fiktio; speedpassi P2; 5/22
15.4.2007 Fiktio; töltti T2; 5/24
14.4.2007 ARJ Cup; 5-käynti; 9/42
14.4.2007 ARJ Cup; 250m passijuoksu P1; 1/32
14.4.2007 ARJ Cup; töltti T1; 21/41
14.4.2007 Southern E Arabs; speedpassi P2; 14/18
14.4.2007 Southern E Arabs; töltti T1; 12/12
14.4.2007 Hjargórn; 5-käynti F1; 13/23
14.4.2007 Hjargórn; töltti T2; 13/20
13.4.2007 Southern E Arabs; speedpassi P2; 17/18
13.4.2007 Southern E Arabs; töltti T1; 9/12
13.4.2007 Hjargórn; 5-käynti F1; 19/23
13.4.2007 Hjargórn; töltti T2; 11/20
12.4.2007 Hjargórn; 5-käynti F1; 16/20
12.4.2007 Hjargórn; töltti T2; 12/20
2.4.2007 VT Atlas; 5-käynti F1; 10/20
1.4.2007 VT Atlas; 250m passijuoksu P1; 17/20
1.4.2007 VT Atlas; töltti T1; 20/20
30.3.2007 Fengur;
250m passijuoksu P1; 15/30
30.3.2007 Fengur; töltti T2; 9/30
25.3.2007 VM 2007, finaalit; speedpassi P2;
1/10; Varustesetti (sis. satula,
satulahuopa, suitset, 2 x omavalintaiset suojat,
loimi), 5000v, ARJ:n sponsoroima
voittoloimi, pokaali, ruusuke, kukkia
24.3.2007 VM 2007, karsinnat; speedpassi
P2; 4/19 (finaaliin);
Satulahuopa (väri ja kirjailu omavalintainen),
1000v, 100 v-euron lahjakortti Atlasin
varustekauppaan, kukkakimppu, ruusuke
24.3.2007 VM 2007, karsinnat; töltti T2;
11/17 (ei finaaliin)
20.3.2007 Kuusikumpare; 250m passijuoksu P1;
13/15
19.3.2007 Sopukka; speedpassi P2; 7/23
19.3.2007 Sopukka; töltti T1; 14/25
19.3.2007 Piipari; 5-käynti F1; 13/30
19.3.2007 Piipari; töltti T2; 22/27
19.3.2007 VMR; 250m passijuoksu P1; 10/20
19.3.2007 VMR; töltti T2; 16/20
12.3.2007 Fengur; 250m passijuoksu P1; 1/25
12.3.2007 Fengur; töltti T2; 2/25
11.3.2007 Southern E Arabs; 20/29
11.3.2007 Southern E Arabs; 5-käynti F1; 4/28
10.3.2007 Syndur; 250m passijuoksu P1; 4/20
4.3.2007 Moldóttur; 5-käynti F1; 5/25
4.3.2007 Moldóttur; töltti T2; 8/25
2.3.2007 Siero; töltti T1; 1/25
17.2.2007 ARJ
Cup; 5-käynti; 32/51
17.2.2007 ARJ Cup; 250m passijuoksu P1; 32/35
17.2.2007 ARJ Cup; töltti T1; 30/46
27.1.2007
Brideyard; 5-käynti F1; 7/30
27.1.2007 Brideyard; töltti T2; 22/30
20.1.2007 Southern E Arabs; speedpassi P2; 22/24
20.1.2007 Southern E Arabs; 5-käynti F1; 19/29
18.1.2007 ROWDY; speedpassi P2; 17/27
18.1.2007 ROWDY; töltti T1; 17/30
17.1.2007 ROWDY; speedpassi P2; 2/23;
4rp.
17.1.2007 ROWDY; matkaratsastus 10km; 21/22
13.1.2007 Eaglén Voltas; 250m passijuoksu P1; 1/15;
6rp.
13.1.2007 Eaglén Voltas; töltti T2; 17/17
12.1.2007 Demantur; 250m passijuoksu P1; 11/21
12.1.2007 Demantur; töltti T2; 27/30
12.1.2007 Eaglén Voltas; 250m passijuoksu P1; 4/18;
1rp.
12.1.2007 Eaglén Voltas; töltti T2; 11/17
9.1.2007 Hjargorn; 5-käynti F1; 19/21
9.1.2007 Hjargorn; töltti T2; 18/20
7.1.2007 Moldóttur; 250m passijuoksu P1; 7/25
7.1.2007 Moldóttur; 5-käynti F1; 14/25
3.1.2007 Moldóttur; speedpassi P2; 1/25;
6rp.
3.1.2007 Moldóttur; töltti T2; 8/25
2.1.2007 Rajametsä; 250m passijuoksu P1; 10/15
2.1.2007 Rajametsä; töltti T2; 9/28
1.1.2007 Syndur; 250m passijuoksu P1; 10/18
1.1.2007 Syndur; töltti T2; 14/20
23.12.2006 ARJ,
ARJ:n Joulukisat; Jääkuningas 2006; 2/46
23.12.2006 ARJ, ARJ:n Joulukisat;
Lumipallotöltti (taso T1); 14/30
23.12.2006 ARJ, ARJ:n Joulukisat;
hiihtoratsastus; 11/31
22.12.2006 ARJ, ARJ:n Joulukisat; speedpassi P2;
27/29
22.12.2006 ARJ, ARJ:n Joulukisat; töltti T2;
30/40
21.12.2006 ARJ, ARJ:n Joulukisat; 5-käynti;
32/32
16.12.2006 ARJ Cup; 5-käynti; 26/60
16.12.2006 ARJ Cup; 250m passijuoksu P1; 12/45
16.12.2006 ARJ Cup; töltti T1; 3/54;
2rp.
21.11.2006
Moldóttur; kouluratsastus FS1; 11/23
20.11.2006 Moldóttur; speedpassi P2; 1/25;
6rp.
7.11.2006 Demantur; 5-käynti F1; 9/29
7.11.2006 Demantur; töltti T2; 8/30
2.11.2006 KK Pakokauhu; speedpassi P2; 13/19
1.11.2006 Hjargorn; 250m passijuoksu P1; 15/30
1.11.2006 Hjargorn; töltti T2; 30/47
30.10.2006 KK
Pakokauhu; speedpassi P2; 8/19
30.10.2006 KK Pakokauhu; töltti T2; 6/20
20.10.2006 ARJ Cup; 5-käynti F1; 8/28
20.10.2006 ARJ Cup; 250m passijuoksu P1; 15/27
20.10.2006 ARJ Cup; töltti T1; 13/34
7.10.2006 Rind; töltti T2; 8/20
3.10.2006 Summer Land; 5-käynti F1; 5/27;
1rp.
3.10.2006 Summer Land; töltti T2; 10/31
1.10.2006 Ajaton; töltti T1; 2/22;
4rp.
30.9.2006 ROWDY;
speedpassi P2; 10/19
30.9.2006 ROWDY; töltti T1; 17/28
28.9.2006 ROWDY; speedpassi P2; 20/21
28.9.2006 ROWDY; töltti T1; 9/28
27.9.2006 Silver Creek; 250m passijuoksu P1; 5/20
27.9.2006 Silver Creek; töltti T2; 15/20
24.9.2006 Demantur; 250m passijuoksu P1; 6/14
24.9.2006 Demantur; töltti T1; 3/17;
2rp.
22.9.2006 Glóra; töltti T1; 16/17
19.8.2006 ARJ
Cup; 5-käynti F1; 10/13
19.8.2006 ARJ Cup; 250m passijuoksu P1; 6/9
19.8.2006 ARJ Cup; töltti T1; 1/14
10.8.2006 VT Atlas; monikäynti; 1/29
10.8.2006 VT Atlas; töltti T1; 23/32
1.7.2006
Vintchick; 250m passijuoksu P1; 7/25
1.7.2006 Vintchick; töltti T1; 15/25
12.6.2006 FSRa;
250m passijuoksu P1; 3/19; 2rp.
12.6.2006 FSRa; töltti T1; 19/30
9.6.2006 FSRa; 250m passijuoksu P1; 9/20
9.6.2006 FSRa; töltti T1; 5/22
6.6.2006 Siero; töltti T1; 6/25
21.5.2006 VM 2006, finaalit; 250m
passijuoksu P1; 3/3; Varustesetti (sis. suitset,
nahkariimu, riimunnaru, 2 x omavalintaiset
suojat), 5000v, ruusuke
21.5.2006 VM 2006, finaalit; töltti T1;
4/5; Varustesetti (sis. suitset, nahkariimu,
riimunnaru), 3000v, ruusuke
20.5.2006 ARJ Cup; 5-käynti; 6/17
20.5.2006 ARJ Cup; 250m passijuoksu P1; 2/18
20.5.2006 ARJ Cup; töltti T1; 11/17
19.5.2006 VM 2006, karsinnat; 250m
passijuoksu P1; 1/4 (finaaliin);
Uudet suitset (kaikkine mausteineen ;D),
5000v, 500 v-euron lahjakortti Atlasin
varustekauppaan, kukkakimppu, ruusuke
19.5.2006 VM 2006, karsinnat; töltti T1; 1/9
(finaaliin); Uudet suitset (kaikkine mausteineen
;D), 5000v, 500 v-euron lahjakortti Atlasin
varustekauppaan, kukkakimppu, ruusuke
3.5.2006 Dauphine Riders; 250m passijuoksu P1;
7/19
3.5.2006 Dauphine Riders; töltti T1; 28/30
2.5.2006 Rowea; 5-käynti F1; 22/25
2.5.2006 Rowea; töltti T1; 12/21
25.4.2006 Syndur;
kouluratsastus FS1; 8/11
25.4.2006 Syndur; töltti T1; 2/10;
4rp.
21.4.2006 dew; töltti T1; 25/32
4.4.2006 dew; 5-käynti F1; 8/30
4.4.2006 dew; töltti T1; 1/22;
6rp.
22.3.2006 CeRi;
töltti T1; 4/30; 1rp.
22.3.2006 NER ja Nourbese Nefertari; 5-käynti
F1; 1/20; 6rp.
22.3.2006 NER ja Nourbese Nefertari; töltti T1;
17/20
21.3.2006 NER; 5-käynti F1; 7/16
21.3.2006 NER; töltti T1; 3/17;
2rp.
20.3.2006 Manhattan; speedpassi P2; 1/25;
6rp.
8.3.2006 Moldóttur; helppo töltti; 14/15
|