In Loving Memoriam
TWB Vegeta
31.5.2003 - 13.4.2005 (25-v.)
TWB Vegeta
"Vegeta, Veggie"
punaruunikko selle français-ori
s. 31.5.2003, k. 13.4.2005, 25-vuotias
kasv. & om. Heli L.
ko. vaativa A - re. 140cm
Sukutaulu
| Laakson Cell KTK III, YLA2 m, 168cm, k. |
Castle's Warrior | - |
| - | ||
| Landlady of the Circle | - | |
| - | ||
| Rivulet's Radonnia prt, 163cm, k. |
Rivulet's Hypnos | - |
| - | ||
| Vilandra | - | |
| - |
-
Jälkeläiset
7.11.2004 o. Immortalis Gaur, e. Petite Carne
Veggie sai nimensä Dragon Ball Z;n Vegetan mukaan. Ori oli tarkkaan suunniteltu varsa, nimikin tuli valittua heti syntymäpäivänä, ellei aiemminkin jo. Luonteeltaan Veggie ei (luojan kiitos) ole "esikuvansa" tapainen, vaan varsin virkeä ja utelias ori. Veggie haluaa tutustua vähän jokaiseen ja nauttii silminnähden saamastaan huomiosta. Käsiteltäessä Veggie on hieman kärsimätön kun kyse on paikoillaan seisomisesta, hoidettavana saattaa esittää hieman "pahaa poikaa", mutta rauhoittuu kyllä. Taluttaessa haluaisi mennä omaan tahtiin, eikä ollenkaan sitä tahtia, mitä taluttaja määrää. Veggie peri vanhemmiltaan luontaisen estetaidon, ja jo nuorena ori hyppi matalien puunrunkojen ja pienten ojienkin yli rohkeasti.. |
Kisakalenteri
| Päivämäärä | Paikka | ERJ | Luokka | Sijoitus; rp;t |
| 3.6.2004 | Silverlaken Kylä | ERJ | 140-150cm | 19/20 |
| 31.5.2004 | Nightmary's | ERJ | 150-160cm | 1/25; 1rp. |
| 26.5.2004 | Smeanol | ERJ | 120-130cm | 25/30 |
| 13.5.2004 | Wadelma | ERJ | 130-140cm | 2/21; 2rp. |
| 1.5.2004 | Rosemond | ERJ | 130-140cm | 6/20 |
| 24.4.2004 | Viherlaakso | ERJ | 140-150cm | 5/15; 1rp. |
| 29.2.2004 | Hämypuro | ERJ | 130-140cm | 19/30 [rats. Sanna] |
| 24.2.2004 | VMR | ERJ | 120-130cm | 12/25 [rats. Sanna] |
| 22.2.2004 | Laukkala | ERJ | 120-130cm | 5/35; 1rp. [rats. Sanna] |
| 17.2.2004 | Hopeakumpu | ERJ | 140cm | 3/18; 1rp. [rats. Sanna] |
| 17.2.2004 | Khand | ERJ | 140-150cm | 2/24; 2rp. [rats. Sanna] |
| 13.2.2004 | Crossroad Stud | ERJ | 120-130cm | 18/25 [rats. Sanna] |
| 12.2.2004 | Tulppaanilaakso | ERJ | 120-130cm | 3/30; 1rp. [rats. Sanna] |
| 7.2.2004 | Rautakoura | ERJ | 130-140cm | 11/14 [rats. Sanna] |
| 29.1.2004 | Orilaakso | ERJ | 120-130cm | 28/30 [rats. Sanna] |
| 29.1.2004 | Siittola Ajanto | ERJ | 100-130cm | 16/35 [rats. Sanna] |
| 25.1.2004 | Dollar's Farm | ERJ | 120-130cm | 15/35 [rats. Sanna] |
| 24.1.2004 | Dollar's Farm | ERJ | 120cm | 3/25; 1rp. [rats. Sanna] |
| 4.11.2003 | YT Hopeariimu&Tinkertalli | ERJ | 120-140cm | 1/30; 3rp. |
| 2.11.2003 | Dozeyn talli | ERJ | 120-130cm | 23/30 |
| 29.10.2003 | YT Usvasuo | ERJ | 120-130cm | - |
| 28.10.2003 | Kaviopolun Ratsastuskeskus | ERJ | 100-120cm | - |
| 26.10.2003 | Marjakuusen talli | ERJ | 110-130cm | 19/20 |
| 21.10.2003 | El'Catoile | ERJ | 120-140cm | 5/30 |
| 20.10.2003 | Heathland Stud | ERJ | 130cm | 20/26 |
| 17.10.2003 | Wirtual W | ERJ | 120cm | 21/30 |
| 12.10.2003 | Punaisen Männyn KK | ERJ | 120-130cm | 8/33 |
| 8.9.2003 | YT Geramind | ERJ | 120-130cm | 20/30 |
| 24.-26.8.2003 | Laitakuja | - | 130-140cm | 4/18 |
| 11.-13.8.2003 | Laitakuja | - | 120-130cm | 4/16; palk. 50vE |
| 10.8.2003 | Siittola Aamurusko | ERJ | 120-140cm | 22/50 |
| 3.8.2003 | KTS-talli | ERJ | 130-140cm | 17/20 |
| 2.8.2003 | Flash Stables | ERJ | 120-130cm | 2/30; 2rp. |
| 1.8.2003 | Midnight Stable | ERJ | 100-120cm | 1/20; 3rp. |
| 25.7.2003 | Keijukaaren Ratsastajat | ERJ | 130-140cm | 13/18 |
| 23.7.2003 | Kevätharju&Hopeaniemi | ERJ | 120-130cm | 5/20 |
Kouluratsastus
| Päivämäärä | Paikka | KRJ | Luokka | Sijoitus; rp;t |
| 11.5.2004 | Cannella | KRJ | vaikea B | 21/25 |
| 9.5.2004 | YT Geramind | KRJ | vaativa A | 3/30; 1rp. |
| 3.5.2004 | Esparsetti | KRJ | vaativa A | 14/26 |
| 31.11.2003 | KK Untuvainen | KRJ | vaativa A | 6/25 |
| 25.7.2003 | Ratsutalli Horse Club | KRJ | vaativa A | 16/20 |
| 13.7.2003 | Dollar's Farm | KRJ | vaativa B | 21/30 |
| 11.7.2003 | Ponipelto | KRJ | vaativa B | 6/30 |
NJ-näyttelyt
| Päivämäärä | Paikka | Luokka; tuomari | Sijoitus; maininnat |
| 13.10.2003 | Golden Willow | muut pv-oriit; Anu M. | 12/13; JS |
| 24.9.2003 | Cendarlen Virtuaalitalli | lämminveriset hevosoriit; Anu M. | 11/?; JS |