STALL NØN

ETUSIVU ORIIT TAMMAT VIERASTALLI KASVATUS SÄHKÖPOSTI

virtuaalihevonen

BLÓÐUGHADDA NØN

RV-II

Tomtemor Lopp 2023 neljäs
Aken ravitallin Synttäriajo 2022 toinen

virallinen nimi Blóðughadda Nøn VH23-270-0015
rotu, sukupuoli kylmäveriravuri, tamma
väri, säkä punarautias, 152cm
syntynyt, ikääntyminen 01.12.2022 oma, 3v 1.12.22, 4v 1.1.23
kasvattaja Stall Nøn, aksu (VRL-00164)
omistaja Stall Nøn, aksu (VRL-00164)
statistiikka enn. 25,2ly - 24,1aly - 27,8maly
196: 9 - 20 - 25
(5% - 28%)
monté: 65: 1 - 6 - 10 (2% - 26%)
vs. 186 590 v€

SUKUTAULU

Bölþorn R. 24,2a - 27,4ma
RV-II
VRER-Tähtijuoksija
VRER-Tähtisprintteri
VRER-Montévalio
Järndäldens Polkagris 21,2a - 26,2m
VRER-Valio
Vuoden kilpaileva kv 2019
Montémestaruus 2019 2.
Damgårds Gottegris
Monika
Brynja Namys 24,0a Bergthor 21,1 - 27,1ma
Gamla Reina
Áfriðr Nøn 25,1a - 28,1ma
Tähtinuorukainen 2021 2.
Marraskuun Murkku 2021 4.
Tonttu Toljanteri 2021 3.
Pikku Sankari 2021 2.
Tierra's Vinder 20,2a - 27,4ma Nordbo Vindfärd 24,4
PP MVA
Dareika 20,0a - 30,3ma
Olympia-ajo 2009 3.
Anezka R. 22,1a - 26,6ma
RV-III
VRER-Valio
VRER-Tähtisprintteri
vFinlandia-ajo 2021 3.
Järndäldens Polkagris 21,2a - 26,2m
VRER-Valio
Montémestaruus 2019 2.
Alwilda R. 23,5a

JÄLKELÄISET

s. 01.07.2024 t. Snæfríðr Nøn, i. AH Svafnir
s. 01.11.2023 o. Rauðkárr Nøn, i.
Höstvarg Nøn

KILPAILUKALENTERI

RAVIT

12-vuotiskausi
1: 0 - 0 - 0, enn. 27,7aly, vs. 4 000 v€
- Tomtemor Lopp 2023 neljäs
24.12.2023 Power Trotters; Tomtemor Lopp, ryhmäajo 1609m; 4/10; 27,7a, 4000v€

11-vuotiskausi
25: 0 - 3 - 5, enn. 24,1aly - 28,4maly, vs. 34 000 v€
m: 10: 0 - 0 - 3
24.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 28,4ma, 3000v€
23.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 28,4ma, 3000v€
22.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 28,6ma
21.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; HPL
20.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 28,7ma
10.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 10/12; 30,6ma x
09.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 8/12; 30,5ma
08.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 29,3ma x, 3000v€
07.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 9/12; 30,3ma
06.11.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 10/12; 30,4ma
03.12.2023 Aikamielen ravitalli; ryhmäajo 1600m; 6/12; 25,4a, 1500v€
29.11.2023 Radical Trotters; ryhmäajo 2100m; 2/11; 24,1a x, 2000v€
24.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 10/10; 25,0a
23.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 10/10; 25,0a
22.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 2/10; 24,2a x, 4000v€
21.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 2/10; 24,1a, 4000v€
20.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 4/10; 24,2a, 2000v€
17.11.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; HLL
16.11.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 4/9; 29,6a, 1500v€
15.11.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 8/9; 31,4a
10.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 3/12; 24,6a, 3000v€
09.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 4/12; 24,4a, 2000v€
08.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 11/12; 25,2a
07.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 4/12; 25,0a, 2000v€
06.11.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 3/12; 24,6a, 3000v€

10-vuotiskausi
20: 1 - 5 - 1, enn. 24,3ake - 28,1maly, vs. 24 600 v€
m: 8: 0 - 2 - 1
30.10.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 2/12; 29,0ma, 4000v€
29.10.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 9/12; 30,2ma x
28.10.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 2/12; 29,4ma x, 4000v€
27.10.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 5/12; 30,4ma, 1000v€
26.10.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 4/12; 30,0ma, 2000v€
13.09.2023 Power Trotters; monté, ryhmäajo 1609m; 3/10; 28,1ma, 2000v€
12.09.2023 Power Trotters; monté, ryhmäajo 1609m; 7/10; 28,8ma x
11.09.2023 Power Trotters; monté, ryhmäajo 1609m; 5/10; 28,6ma, 500v€
31.10.2023 Power Trotters; Arctic Halloween Lopp, ryhmäajo 2100m; HVA
30.10.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 11/12; 24,6a
29.10.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 10/12; 24,8a
28.10.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 2/12; 24,3a, 4000v€
27.10.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 7/12; 24,4a
26.10.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 10/12; 24,7a
08.09.2023 Power Trotters; ryhmäajo 2100m; 7/9; 26,5a
07.09.2023 Power Trotters; ryhmäajo 2100m; 1/9; 25,0a, 3000v€
06.09.2023 Power Trotters; ryhmäajo 2100m; 4/9; 25,9a x, 600v€
05.09.2023 Power Trotters; ryhmäajo 2100m; 8/9; 26,8a
04.09.2023 Power Trotters; ryhmäajo 2100m; 2/9; 25,5a, 1500v€
02.09.2023 Rehjaniemi; ryhmäajo 2100m; 2/12; 24,3a x, 2000v€

9-vuotiskausi
34: 4 - 2 - 4, enn. 25,8ly - 24,6aly - 27,8maly, vs. 37 500 v€
m: 14: 0 - 1 - 3
14.08.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 8/12; 29,0ma
13.08.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 8/12; 29,0ma
12.08.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 29,9ma
11.08.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 27,8ma, 1600v€
10.08.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 27,8ma, 1600v€
05.08.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 2100m; 2/12; 28,8ma x, 1500v€
26.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 5/12; 29,8ma x, 1000v€
25.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 29,8ma
24.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 29,6ma x, 3000v€
21.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 4/11; 30,4ma, 2000v€
20.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 9/11; 31,1ma
19.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 8/11; 31,7ma x
18.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 6/11; 31,0ma, 1000v€
17.07.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 10/11; 31,8ma
25.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 3100m; HVA
14.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; HVA
13.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/11; 24,6a xx, 2300v€
12.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/11; 25,1a, 1600v€
11.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 6/11; 25,2a, 300v€
10.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 5/11; 25,6a, 600v€
05.08.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 4/11; 25,0a xx, 1000v€
30.07.2023 Radical Trotters; tasoitusajo 1600m; 8/9; 25,8 x
26.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 11/11; 26,7a
25.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 1/11; 26,1a x, 5000v€
24.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; K
21.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 9/12; 26,1a
20.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 10/12; 26,4a
19.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 1/12; 25,4a, 5000v€
18.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 8/12; 26,1a
17.07.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; K
07.07.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 6/7; 31,3a
06.07.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 1/7; 29,0a, 5000v€
05.07.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 7/7; 31,4a x
04.07.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 1/7; 29,1a, 5000v€

8-vuotiskausi
26: 0 - 3 - 0, enn. 25,2ly - 26,0ake - 30,4maly, vs. 18 800 v€
m: 11: 0 - 1 - 0
30.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 10/12; 32,2ma
29.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 31,2ma
28.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 6/12; 32,2ma xx, 1000v€
27.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 12/12; 33,0ma
26.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 32,8ma
21.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 2/12; 30,4ma, 4000v€
16.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 6/12; 30,4ma, 1000v€
15.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 31,0ma xx
14.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 30,8ma
13.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 8/12; 31,2ma
12.06.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 31,8ma x
30.06.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 2/12; 26,8a, 4000v€
29.06.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 8/12; 27,3a x
28.06.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 8/12; 27,7a x
27.06.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 2/12; 26,2a, 4000v€
26.06.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 8/12; 27,9a
25.06.2023 Nuoskan ravitalli; tasoitusajo 1609m; 8/16; 25,5, 400v€
24.06.2023 Nuoskan ravitalli; tasoitusajo 1609m; 11/16; 25,7 xx
23.06.2023 Nuoskan ravitalli; tasoitusajo 1609m; 6/16; 25,2 x, 400v€
21.06.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 7/9; 26,9a
18.06.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 6/9; 26,0a
16.06.2023 Burnout Stable; tasoitusajo 1609m; 5/13; 27,3 x, 1000v€
15.06.2023 Burnout Stable; tasoitusajo 1609m; 7/13; 27,7, 1000v€
14.06.2023 Burnout Stable; tasoitusajo 1609m; 4/13; 27,4, 2000v€
13.06.2023 Burnout Stable; tasoitusajo 1609m; 8/13; 28,6 x
12.06.2023 Burnout Stable; tasoitusajo 1609m; 13/13; 28,7

7-vuotiskausi
18: 0 - 2 - 3, enn. 26,3aly - 32,0maly, vs. 10 090 v€
m: 4: 0 - 0 - 2
13.04.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 6/10; 32,3ma
12.04.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 7/10; 33,3ma x
11.04.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 3/10; 32,2ma x, 1600v€
10.04.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 3/10; 32,0ma, 1600v€
22.05.2023 Karolus; ryhmäajo 1600m; 3/11; 25,4a, 690v€
06.05.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 5/9; 30,3a x, 800v€
05.05.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 5/9; 30,3a, 800v€
04.05.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 7/9; 31,0a
03.05.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 7/9; 31,7a x
01.05.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 11/12; 26,9a xx
13.04.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 9/11; 28,7a x
12.04.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/11; 26,3a, 2300v€
11.04.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/11; 26,8a x, 2300v€
10.04.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 8/11; 28,2a x
07.04.2023 Power Trotters; Loimun Pääsiäisajo, ryhmäajo 2100m; 10/10; 29,8a
06.04.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 8/9; 27,1a
05.04.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 6/9; 27,2a
04.04.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 9/9; 27,8a

6-vuotiskausi
27: 1 - 2 - 4, enn. 26,5ake - 30,6maly, vs. 24 000 v€
m: 9: 1 - 1 - 1
23.03.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 8/12; 32,7ma
22.03.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 10/12; 33,9ma
21.03.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 1/12; 31,3ma, 3000v€+loimi
20.03.2023 Aken ravitalli; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 33,8ma xx
17.03.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 8/12; 31,4ma
16.03.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 31,5ma
15.03.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 31,7ma
14.03.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 3/12; 30,8ma, 3000v€
13.03.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 2/12; 30,6ma, 4000v€
31.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 9/10; 37,3a xx
30.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; 8/10; 37,4a
29.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 3100m; K
29.03.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 6/10; 26,5a
23.03.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 5/9; 28,1a, 600v€
22.03.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/9; 28,3a, 1600v€
21.03.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/9; 27,5a, 1600v€
20.03.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 9/9; 29,5a
17.03.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 6/12; 28,6a x, 1000v€
16.03.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 8/12; 29,8a
15.03.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 3/12; 28,6a x, 3000v€
14.03.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 6/12; 28,8a, 1000v€
13.03.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 2/12; 28,4a x, 4000v€
05.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 10/12; 30,3a
04.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 6/12; 28,7a xx, 400v€
03.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 10/12; 29,8a
02.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 6/12; 29,8a, 400v€
01.03.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 5/12; 29,4a x, 400v€

5-vuotiskausi
18: 2 - 1 - 1, enn. 29,0aly - 31,7maly, vs. 22 000 v€
m: 9: 0 - 1 - 0
24.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; HVA
23.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 33,9ma
22.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 12/12; 34,0ma
21.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 6/12; 32,9ma, 1000v€
20.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 10/12; 33,2ma x
04.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 2/12; 31,7ma, 4000v€
03.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 9/12; 32,5ma
02.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; 33,5ma
01.02.2023 Burnout Stable; monté, ryhmäajo 1609m; 7/12; 32,7ma
24.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; HVA
23.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 12/12; 30,7a
22.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 1/12; 29,1a, 5000v€
21.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 1/12; 29,0a, 5000v€
20.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 5/12; 29,8a, 1000v€
04.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 5/9; 29,8a x, 1000v€
03.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 3/9; 29,2a, 3000v€
02.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 4/9; 29,6a, 2000v€
01.02.2023 Burnout Stable; ryhmäajo 1609m; 7/9; 29,8a

4-vuotiskausi
14: 1 - 0 - 3, enn. 29,5aly, vs. 5 400 v€
27.01.2023 Burnout Stable; tasoitusajo 1609m; HYL
23.01.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 7/11; 29,8a
22.01.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/11; 29,9a, 1000v€
21.01.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; HRP
20.01.2023 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 1/11; 29,5a, 1800v€+loimi
16.01.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; K
15.01.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 10/10; 33,7a
14.01.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 4/10; 31,4a, 500v€
13.01.2023 Power Trotters; ryhmäajo 1609m; 3/10; 31,0a, 700v€
13.01.2023 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 7/10; 35,5a
12.01.2023 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/10; 34,6a xx, 800v€
11.01.2023 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 4/10; 34,7a, 600v€
10.01.2023 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; K
09.01.2023 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; HYL

3-vuotiskausi
13: 0 - 2 - 4, enn. 36,4aly, vs. 6 200 v€
- Aken ravitallin Synttäriajo 2022 toinen
31.12.2022 Aken ravitalli; Nyår Yngling, ryhmäajo 1609m; K
25.12.2022 Aken ravitalli; Joulujuoksija, ryhmäajo 1609m; 9/12; 37,5a
24.12.2022 Power Trotters; Jultomte, ryhmäajo 1609m; 7/8; 40,0a x
18.12.2022 Aken ravitalli; Aken ravitallin Synttäriajo, ryhmäajo 1609m; 2/12; 38,2a x, 2000v€
13.12.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 7/10; 37,5a x
12.12.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 4/10; 36,9a xx, 300v€
11.12.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/10; 36,4a, 900v€
10.12.2022 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/10; 36,4a, 600v€
09.12.2022 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 5/7; 38,6a x
08.12.2022 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/7; 38,9a x, 800v€
07.12.2022 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 6/7; 39,6a
06.12.2022 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/7; 38,7a, 800v€
05.12.2022 Nuoskan ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/7; 38,7a x, 800v€

TYÖHEVOSKILPAILUT

https://kilpakeskus.weebly.com/tyh034.html
https://kilpakeskus.weebly.com/tyh033.html
https://kilpakeskus.weebly.com/tyh032.html

ARVOSTELUTILAISUUDET

30.01.2023 Ravivarsojen laatuarvostelu
rakenne: 7+1 - askellajit: 2+2+1 - ravisuoritus: 2 - suku: 15 - käytös: 3 - lisäpisteet: 7,25
yht. 40,25p., RV-II

Stall Nøn on virtuaalitalli. | This is a sim-game stable.
Tausta ©
Amretas Graphics