| i. AH
Oneiros ii. AH
Djävel iii. Nordbo Kraken iiii. Valhalla Tid iiiii.
Master of Forestry iiiiei. Rolig Tid ieiiiee. Mostjärna |
e. AH
Höstdröm ei.
Radulf NRL eii. Nordbo Åkerbrukare eiii. Utvidga eieei.
Master Of Forestry eeiiii. Svart Djävul eeiiiee. Mostjärna |
| AH Oneiros | AH Djävel | Fn Nordbo Kraken | Valhalla Tid | Master of Forestry | tunt (evm) |
| tunt (evm) | |||||
| Skuggan Tid | Rolig Tid | ||||
| Vinter Tid | |||||
| Nobel SWE | Briskan evm | Ynson evm | |||
| Freda evm | |||||
| Mellen evm | Oktav SWE evm | ||||
| Lorena evm | |||||
| AH Dödlig Höst | Dödsfall SWE | Dödsrike evm | Dödlägem evm | ||
| Beata evm | |||||
| Ylva evm | Halvar evm | ||||
| Sunniva evm | |||||
| Nordbo Höstlik | E-xtravagant | Binok evm | |||
| Min Julia evm | |||||
| Snöflinga | tunt (evm) | ||||
| tunt (evm) | |||||
| AH Aella | Tronarvinge NRL | Nordbo Vunobe | WN Wulkan | Svart Djävul | |
| Dalterna (e. Mostjärna) | |||||
| Nobel SWE | Briskan evm | ||||
| Mellen evm | |||||
| Drotting NK | Heathland Adolf | tunt (evm) | |||
| tunt (evm) | |||||
| Drottning I Tras | Master Of Foresrty | ||||
| Trevlig | |||||
| AH Tjäletroll | EG Hallucination | Mästare I Tras | Master Of Forestry | ||
| Trevlig | |||||
| SE Allena Höger evm? | Höger Älskling evn | ||||
| Hot evm | |||||
| Nordbo Snötroll | Trollhammaren SWE | Avgörande Kämpe evm | |||
| Tajlura evm | |||||
| Snöflinga | tunt (evm) | ||||
| tunt (evm) | |||||
| AH Höstdröm | Radulf NRL | Nordbo Åkerbrukare | Utvidga | Duggregn evm | Orsak evm |
| Regna evm | |||||
| Talgoxe evm | Hamstra evm | ||||
| Uppskrämd evm | |||||
| Nobel SWE | Briskan evm | Ynson evm | |||
| Freda evm | |||||
| Mellen evm | Oktav SWE evm | ||||
| Lorena evm | |||||
| Illasinnad NRL | Heathland Adolf | tunt (evm) | tunt (evm) | ||
| tunt (evm) | |||||
| tunt (evm) | tunt (evm) | ||||
| tunt (evm) | |||||
| Drottning I Tras | Master Of Forestry | tunt (evm) | |||
| tunt (evm) | |||||
| Trevlig | Svante Pojke evm | ||||
| Ulrika evm | |||||
| S.A. Hösthäxare | Nordbo Näsvis | Nordbo Vunobe | WN Wulkan | Svart Djävul | |
| Dalterna (e. Mostjärna) | |||||
| Nobel SWE | Briskan evm | ||||
| Mellen evm | |||||
| Gyllene SWE | Glittrande evm | Aktsam evm | |||
| Elokvent evm | |||||
| Freja evm | Ryslig evm | ||||
| Ytlig evm | |||||
| AH Dödlig Kysse | Dödsfall SWE | Dödsrike evm | Dödlägem evm | ||
| Beata evm | |||||
| Ylva evm | Halvar evm | ||||
| Sunniva evm | |||||
| Nordbo Höstlik | E-xtravagant | Binok evm | |||
| Min Julia evm | |||||
| Snöflinga | tunt (evm) | ||||
| tunt (evm) |