RAVIVARSOJEN LAATUARVOSTELUTILAISUUS 15.02.2020
TILAISUUDEN
PARHAAT
ARVOSTELULUOKKA 1: sh-t. AH Hallatanssi (34,25p., RV-I)
ARVOSTELULUOKKA 2: lv-t. Veni Vidi Win (46,5p., RV-I)
ARVOSTELULUOKKA 3: p-t. Hellkite Ach (50,75p., RV-I)
| ARVOSTELULUOKKA 1 (1v lv/p, 2v sh/kv/a/b) | RV-I: 4, RV-II: 1, RV-III: 0, ei palk.: 0 | |||||||||
| osallistuja | rakenne | käynti+ravi+lisäpisteet | suku | käytös | kokonaispisteet ja palkinto | ||||
| sh-o. AH Replikaattori | 8 (8+8) | 3+2 | 15 | 3 | 31p., RV-II | ||||
| sh-t. AH Hallatanssi | 7,25 (6,5+8) | 4+4 | 15 | 4 | 34,25p., RV-I | ||||
| lv-o. William Ach | 7 (7+7) | 4+2 | 15 | 4 | 32p., RV-I | ||||
| p-t. Danava Ach | 8 (7+9) | 4+3 | 15 | 3 | 33p., RV-I | ||||
| p-t. Raven Ach | 8 (8+8) | 4+3 | 15 | 3 | 33p., RV-I | ||||
| ARVOSTELULUOKKA 2 (2v lv/p, 3v sh/kv/a/b) | RV-I: 2, RV-II: 6, RV-III: 8, ei palk.: 2 | |||||||||
| osallistuja | rakenne | käynti+ravi+lisäpisteet | ravisuoritus | suku | käytös | lisäpisteet | kokonaispisteet ja palkinto | ||
| lv-o. Chromatique Unia | 8 (8+8) | 4+3+1 | - | 15 | 2 | 2,5 | 35,5p., RV-II | ||
| lv-t. Exalted Ach | 7,5 (7+8) | 3+5+1 | 4 | 15 | 3 | 3,75 | 42,25p., RV-II | ||
| p-o. Fivebyfive Snilli | 7,5 (7+8) | 3+4 | 10 | 7,5 | 3 | 1,75 | 36,75p., RV-III | ||
| sh-o. Purnin Amerikaano | 7 (7+7) | 4+4+1 | 4 | 15 | 4 | 4 | 43p., RV-III | ||
| A-o. Da Capo Alasdair | 8,5 (8+9) | 3+3+1 | 10 | 14 | 3 | 3 | 45,5p., RV-I | ||
| sh-o. Katajan Armoton | 7,5 (7+8+7) | 3+4 | 10 | 7,5 | 5 | 3,75 | 40,75p., RV-II | ||
| sh-t. Liian Näppärä | 7,5 (7,5+7+8) | 3+3 | - | 7 | 5 | 3,25 | 28,75p., RV-III | ||
| lv-o. K. Bad Ken | 7 (7+7+7) | 4+4+1 | 2 | 0 | 3 | 2,75 | 23,75p., ei palk. | ||
| lv-o. K. Goodbye My Son | 6,5 (6+6+7) | 3+2+1 | 8 | 2 | 2 | 2,25 | 26,75p., RV-III | ||
| sh-t. K. Tamara | 5,5 (5+5+6) | 2+3+1 | 1 | 0,5 | 3 | 2,5 | 18,5p., ei palk. | ||
| sh-o. K. Härmän Häjy | 6,25 (6+5,5+7) | 3+4+1 | - | 15 | 2 | 2,25 | 33,5p., RV-III | ||
| sh-t. A.L. Horsma | 8 (8+9+7) | 3+4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 35p., RV-II | ||
| sh-t. AR Typykkä | 7 (7,5+7+6) | 3+3+1 | - | 10 | 4 | 1 | 29p., RV-III | ||
| lv-t. Superstar MacLily | 7,5 (8+7) | 2+4+1 | 1 | 15 | 4 | 1,75 | 36,25p., RV-II | ||
| lv-t. Veni Vidi Win | 7,5 (8+7) | 4+4+1 | 10 | 15 | 4 | 1 | 46,5p., RV-I | ||
| kv-o. Thorlow R | 8,5 (8+9) | 3+3+1 | 6 | 12,5 | 3 | 1,75 | 38,75p., RV-II | ||
| sh-t. Fantasia | 6,75 (7,5+6) | 3+3 | 2 | 5 | 3 | 3,75 | 26,5p., RV-III | ||
| lv-o. Hardcore RC | 6 (7+5) | 3+2 | 6 | 9,5 | 5 | 1,75 | 33,25p., RV-III | ||
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
ravurit Lämminveriset,
peitsarit |
Ravilähtöjen tulokset Kylmäveriset A-ponit |
| ARVOSTELULUOKKA 3 (3v lv/p, 4v sh/kv/a/b) | RV-I: 2, RV-II: 7, RV-III: 8, ei palk.: 1 | |||||||||
| osallistuja | rakenne | käynti+ravi+lisäpisteet | ravisuoritus | suku | käytös | lisäpisteet | kokonaispisteet ja palkinto | ||
| lv-o. Firedrake Ach | 7 (7+7) | 3+3+1 | - | 15 | 2 | 9,5 | 40,5p., RV-II | ||
| lv-t. Avalanche Ach | 7 (7+7) | 3+3+1 | - | 15 | 3 | 5,25 | 37,25p., RV-III | ||
| p-t. Hellkite Ach | 7,5 (7+8) | 2+4+1 | 10 | 15 | 4 | 7,25 | 50,75p., RV-I | ||
| p-t. Daenaera Ach | 6,5 (6+7) | 2+4+1 | 6 | 15 | 2 | 8,5 | 45p., RV-II | ||
| kv-t. Anezka R. | 6,5 (7+6) | 2+3+1 | 4 | 8 | 5 | 3,25 | 32,75p., RV-III | ||
| sh-t K. Ullatus | 7,5 (7+7+8) | 4+3+1 | 6 | 0,5 | 3 | 5,5 | 30,5p., RV-III | ||
| lv-t K. Summer Wine | 8 (8+8+8) | 4+3+1 | 8 | 2 | 2 | 4,25 | 32,25p., RV-III | ||
| lv-t K. In A Bad Way | 6,5 (7+6+7) | 4+3+1 | 1 | 2 | 3 | 3,25 | 23,75p., ei palk. | ||
| sh-o. K. Taistelija | 6,5 (7+6,5+6) | 4+4+1 | 8 | 0,5 | 3 | 5,25 | 32,25p., RV-III | ||
| lv-t. Sugar Puff MacLily | 6 (6+6,5+5) | 3+4 | 4 | 15 | 5 | 4,5 | 41,5p., RV-II | ||
| lv-o. Flying Whisper Gue | 6,5 (6+7+6) | 4+5 | 6 | 3 | 2 | 3,5 | 30p., RV-III | ||
| p-o. Howard Duán | 8 (8+9+7) | 3+3 | 8 | 9 | 4 | 6,5 | 41,5p., RV-II | ||
| lv-o. Forgery Ros | 8,25 (8+8,5+8) | 4+4 | 10 | 3,5 | 4 | 1,75 | 35,5p., RV-III | ||
| B-o. Toy's Cedrik | 7,25 (7,5+7) | 4+3 | 10 | 9,5 | 2 | 4,5 | 40,25p., RV-II | ||
| lv-t. Radical Jailbird | 6,5 (7+6) | 4+3 | 2 | 15 | 5 | 6 | 41,5p., RV-II | ||
| B-o. Toy's Stefan | 7 (7+7) | 2+4+1+1 | 8 | 14 | 5 | 3,5 | 45,5p., RV-II | ||
| sh-o. Esikuva RC | 8,5 (8+9) | 4+4 | 10 | 15 | 4 | 4,5 | 50p., RV-I | ||
| lv-o. Radical Lé Zingzing | 7,25 (7,5+7) | 2+3+1 | - | 15 | 2 | 7,25 | 37,5p., RV-III | ||
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
ravurit |
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
peitsarit Kylmäveriset B-ponit |