RAVIVARSOJEN LAATUARVOSTELUTILAISUUS 15.04.2020
TILAISUUDEN
PARHAAT
ARVOSTELULUOKKA 1: A-t Radikalin Myyttinen
ARVOSTELULUOKKA 2: p-o. Draugr Ach
ARVOSTELULUOKKA 3: sh-t Venaa Viikko
ARVOSTELULUOKKA 1 (1v lv/p, 2v sh/kv/a/b) | RV-I: 4, RV-II: 9, RV-III: 0, ei palk.: 0 | |||||||||
osallistuja | rakenne | käynti+ravi+lisäpisteet | suku | käytös | kokonaispisteet ja palkinto | ||||
sh-o. EP Mutteri | 6 | 3+4 | 7,5 | 5 | 25,5p., RV-II | ||||
sh-o. Velmu Viikinki | 6,5 | 4+3+1 | 15 | 3 | 32,5p., RV-I | ||||
lv-t. Jigglypuff RC | 7 | 3+3 | 14,5 | 2 | 29,5p., RV-II | ||||
p-o. Drinksallaround | 7 | 2+4+2 | 5 | 4 | 24p., RV-II | ||||
p-t. Bloodstone Blackout | 7 | 3+4 | 5 | 5 | 24p., RV-II | ||||
lv-t Pretty Different RC | 7 | 5+3 | 15 | 4 | 34p., RV-I | ||||
sh-o Radikalin Zalama | 8,5 | 3+4 | 15 | 2 | 32,5p., RV-I | ||||
B-t Beyonce RC | 7 | 2+3 | 14 | 2 | 28p., RV-II | ||||
A-t Radikalin Myyttinen | 8 | 4+3+1 | 15 | 4 | 35p., RV-I | ||||
lv-o Radical Fifty-Fifty | 7 | 2+3 | 15 | 4 | 31p., RV-II | ||||
sh-t Hopealinnan Elohopea | 8,25 (8,5+8) | 5+5 | 8,5 | 3 | 29,75p., RV-II | ||||
sh-o. Radikaali Neliveto | 7,25 (7,5+7) | 3+4+1 | 4,5 | 4 | 23,75p., RV-II | ||||
A-t. Radicalin Surukiukku | 7,25 (7+7,5) | 2+4+1 | 12,5 | 3 | 29,75p., RV-II |
ARVOSTELULUOKKA 2 (2v lv/p, 3v sh/kv/a/b) | RV-I: 1, RV-II: 12, RV-III: 6, ei palk.: 0 | |||||||||
osallistuja | rakenne | käynti+ravi+lisäpisteet | ravisuoritus | suku | käytös | lisäpisteet | kokonaispisteet ja palkinto | ||
sh-t. AH Kirikiukku | 8 | 5+3 | - | 15 | 4 | 3,25 | 38,25p., RV-II | ||
sh-o. AH Metsänukko | 7 | 3+3 | 10 | 15 | 3 | 1,75 | 42,75p., RV-II | ||
lv-o. Captain Ach | 6 | 4+4 | 2 | 15 | 4 | 3,75 | 38,75p., RV-II | ||
lv-t. River Ach | 6 | 2+4 | - | 15 | 3 | 3,25 | 33,25p., RV-III | ||
p-o. Draugr Ach | 8 | 3+5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 47p., RV-I | ||
sh-o Ruskon Rangaistus | 7 | 4+4 | 8 | 15 | 3 | 0,25 | 41,25p., RV-II | ||
lv-t. K. Sara Steel | 7,5 (8+7) | 4+4+1 | - | 13,5 | 3 | 2,5 | 35,5p., RV-II | ||
lv-o. K. Folkrock | 7,25 (7,5+7) | 4+4+1 | 1 | 13,5 | 4 | 0,5 | 35,25p., RV-II | ||
lv-o. K. Carolus | 7 (7+7) | 3+3+1 | 4 | 8,5 | 3 | 0,25 | 29,75p., RV-III | ||
sh-t. K. Uneton | 7 (7,5+6,5) | 3+4+1 | 4 | 0 | 3 | 3,25 | 25,25p., RV-III | ||
lv-o. Skyline Snilli | 6,75 (7+6,5) | 2+2+1 | 8 | 15 | 5 | 1,25 | 41p., RV-II | ||
lv-t. Euphoria Snilli | 7,75 (8+7,5) | 5+3+1 | 6 | 12,5 | 4 | 1,25 | 40,5p., RV-II | ||
sh-o. Snillin Laivuri | 7 (7+7) | 3+5+1 | - | 4 | 4 | 1,25 | 25,25p., RV-III | ||
A-t. Toy's Lynette | 7 (7+7) | 4+3+1 | 10 | 3 | 4 | 0,75 | 32,75p., RV-III | ||
lv-o. Graceful Show Pomp | 7,75 (8+7,5) | 3+2 | 10 | 15 | 3 | 0 | 40,75p., RV-II | ||
sh-o. Korpisoturi RC | 8,75 (9+8,5) | 3+4+1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 35,75p., RV-II | ||
sh-o. Radikaali Fobia | 7,75 (8+7,5) | 3+2+1 | - | 12,5 | 3 | 0 | 29,25p., RV-III | ||
sh-t. AH Hallatähti | 6,75 (7+6,5) | 4+3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 39,75p., RV-II | ||
sh-t. Vienovalo RC | 7,25 (7,5+7) | 4+4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 35,25p., RV-II |
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
ravurit Lämminveriset,
peitsarit A-ponit |
Ravilähtöjen tulokset Kylmäveriset |
ARVOSTELULUOKKA 3 (3v lv/p, 4v sh/kv/a/b) | RV-I: 2, RV-II: 5, RV-III: 8, ei palk.: 0 | |||||||||
osallistuja | rakenne | käynti+ravi+lisäpisteet | ravisuoritus | suku | käytös | lisäpisteet | kokonaispisteet ja palkinto | ||
sh-o. Ruskon Hurlumhei | 6,5 | 4+4+1 | 6 | 4 | 3 | 8,75 | 37,25p., RV-III | ||
sh-o. Tanhun Tuhka | 7 | 3+4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 30p., RV-III | ||
p-o. Nevergetofftheboat | 7 | 3+5 | 10 | 5 | 3 | 5,25 | 38,25p., RV-III | ||
lv-t Mishmash Burn | 7 | 4+4 | 10 | 15 | 2 | 5,75 | 47,75p., RV-II | ||
sh-t Venaa Viikko | 9 | 3+5 | 10 | 15 | 3 | 5,75 | 50,75p., RV-I | ||
B-o Theodor RC | 6 | 4+4 | 8 | 15 | 4 | 7,25 | 48,25p., RV-II | ||
A-t Toy's Vaiana | 6 | 5+3 | 8 | 9,5 | 3 | 6,25 | 40,75p., RV-II | ||
lv-t Queen Bee | 6 | 5+5 | 8 | 5 | 2 | 6,25 | 37,25p., RV-III | ||
lv-t. K. Big Mistake | 5,5 (6+5) | 3+4+1 | 6 | 8,5 | 5 | 5,75 | 38,75p., RV-III | ||
sh-t Hopealinnan Riivinrauta | 6,25 (6+6,5) | 2+4 | 8 | 5 | 4 | 7,75 | 37p., RV-III | ||
lv-t. Hexeria Speed | 8 (8+8) | 4+3+1 | 4 | 3,5 | 4 | 4,75 | 32,25p., RV-III | ||
sh-t. Snillin Jasmiini | 7,75 (8,5+7) | 3+4+1 | 2 | 3,5 | 5 | 4,5 | 30,75p., RV-III | ||
sh-o. Snillin Uolevi | 6,75 (7,5+6) | 4+4+1 | 4 | 15 | 4 | 3,75 | 42,5p., RV-II | ||
A-o. Radical Rauchebeere | 6,75 (7+6,5) | 4+3 | 10 | 12 | 2 | 6,25 | 44p., RV-II | ||
B-t. Toy's Sandra | 7,5 (7,5+7) | 4+4+1 | 10 | 13 | 5 | 5,5 | 50p., RV-I |
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
ravurit Lämminveriset,
peitsarit A-ponit |
Ravilähtöjen tulokset Kylmäveriset B-ponit |