RAVIVARSOJEN LAATUARVOSTELUTILAISUUS 25.11.2019
TILAISUUDEN
PARHAAT
ARVOSTELULUOKKA 1: Ruskon Unikeko (33p. RV-I)
ARVOSTELULUOKKA 2: Giselle Snilli (46,75p. RV-I)
ARVOSTELULUOKKA 3: Snillin Hastalavista (50,5p. RV-I)
ARVOSTELULUOKKA 1 (1v lv/p, 2v sh/kv/a/b) | RV-I: 3, RV-II: 5, RV-III: 3 | |||||||||
osallistuja | rakenne | askellaji+lisäpisteet | suku | käytös | kokonaispisteet ja palkinto | ||||
lv-o. Kingston RC | 6,5 (6+7) | 7+1 | 15 | 3 | 26p. RV-II | ||||
sh-t. Radikaali Viipotin | 7 (7+7) | 8 | 15 | 2 | 32p. RV-I | ||||
A-t. Radical Twinkykinky | 6,5 (7+6) | 8+1 | 15 | 2 | 32,5p. RV-I | ||||
sh-t. Ruskon Unikeko | 7,5 (8+7) | 7+1 | 12,5 | 5 | 33p. RV-I | ||||
sh-t. Makiannäläkä | 7,5 (7+8) | 8+1 | 5 | 3 | 24,5p. RV-II | ||||
A-o. Zero Tolerance | 8 (8+8) | 9 | 5 | 4 | 26p. RV-II | ||||
B-o. Innkeeper | 7,5 (7+8) | 8 | 5 | 5 | 25,5p. RV-II | ||||
B-t. Omenainen | 7 (7+7) | 7 | 5 | 2 | 21p. RV-III | ||||
A-t. Galadriel | 7 (7+7) | 8 | 5 | 2 | 22p. RV-III | ||||
sh-o. GWT Vappuhimo | 8 (8+8+8) | 8 | 3 | 2 | 21p. RV-III | ||||
kv-t. Thorhalla R. | 7 (7+7+7) | 8+1 | 11,5 | 2 | 29,5p. RV-II |
ARVOSTELULUOKKA 2 (2v lv/p, 3v sh/kv/a/b) | RV-I: 5, RV-II: 6, RV-III: 6 | |||||||||
osallistuja | rakenne | askellajit+lisäpisteet | ravisuoritus | suku | käytös | lisäpisteet | kokonaispisteet ja palkinto | ||
lv-t. Sølv's Secret Princess | 6 (5+7) | 7+1 | 8 | 15 | 3 | 3,75 | 43,75p. RV-II | ||
sh-t. AH Utuisa | 5,5 (6+5) | 8 | 10 | 15 | 5 | 3 | 46,5p. RV-I | ||
p-o. Grand Duke Flowery | 6,5 (7+6) | 7 | 8 | 14,5 | 3 | 1,75 | 40,75p. RV-II | ||
B-o. Aken Howe | 8,5 (9+8) | 8 | 8 | 15 | 3 | 1,25 | 43,75p. RV-II | ||
A-o. Aken Doughall | 7,5 (8+7) | 8+1+1 | 10 | 15 | 4 | 1,25 | 47,75p. RV-I | ||
p-o. Midnight Dancer Ach | 7,5 (7+7+8) | 9 | 6 | 10 | 2 | 4 | 38,5p. RV-II | ||
lv-t. Rjazán Carambola | 7 (7+7) | 7+1 | 4 | 15 | 4 | 3,25 | 41,25p. RV-II | ||
sh-o. Kajastus KAS | 7 (7+7) | 8 | 8 | 4,5 | 3 | 1,25 | 31,75p. RV-III | ||
B-o. Toy's Galileo | 7,5 (7+8) | 8 | 10 | 15 | 4 | 0,5 | 45p. RV-I | ||
A-t. Da Capo Inga | 7 (7+7) | 7 | 8 | 12,5 | 4 | 1 | 39,5p. RV-II | ||
lv-t. Giselle Snilli | 8 (8+8) | 8+1 | 6 | 15 | 5 | 3,75 | 46,75p. RV-I | ||
p-o. Blackjack | 7 (7+7) | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 34p. RV-III | ||
p-o. Midnight Runner | 7,5 (7+8+7) | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 25,5p. RV-III | ||
p-t. Ebony Dream | 7,5 (8+7+8) | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 32,5p. RV-III | ||
p-t. Red Rose | 7 (7+7+7) | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 27p. RV-III | ||
p-t. Strong Emotion | 8,5 (8+8+9) | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 25,5p. RV-III | ||
lv-t. Rjazàn Pardon My French | 7,5 (8+7+7) | 8+1 | 10 | 15 | 2 | 1,5 | 45p. RV-I |
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
ravurit Kylmäveriset |
Lämminveriset, peitsarit 1. p-o. Blackjack - Regal Pacers 2. p-o. Grand Duke Flowery - Aken ravitalli 3. p-o. Midnight Dancer Ach - Lily's Trotters 4. p-t. Ebony Dream - Regal Pacers 5. p-t. Red Rose - Regal Pacers 6. p-o. Midnight Runner - Regal Pacers 7. p-t. Strong Emotion - Regal Pacers |
A-ponit B-ponit |
ARVOSTELULUOKKA 3 (3v lv/p, 4v sh/kv/a/b) | RV-I: 2, RV-II: 8, RV-III: 8 | |||||||||
osallistuja | rakenne | askellajit+lisäpisteet | ravisuoritus | suku | käytös | lisäpisteet | kokonaispisteet ja palkinto | ||
lv-o. Sharpe Ach | 8 (8+8) | 8+1 | 4 | 15 | 4 | 9,75 | 49,75p. RV-II | ||
sh-t. AH Inkkari | 7,5 (7+8) | 6+1 | 8 | 15 | 2 | 10,5 | 50p. RV-I | ||
p-t. Devious Ach | 7 (7+7) | 8+1 | 8 | 15 | 2 | 6 | 47p. RV-II | ||
lv-t. Domino Ach | 6 (5+7) | 6+1 | 8 | 15 | 3 | 9,75 | 48,75p. RV-II | ||
sh-t. AH Vaania | 6,5 (6+7) | 6+1 | 2 | 15 | 3 | 9,5 | 43p. RV-II | ||
lv-o. Kind Of Magic RC | 6,5 (6+7+6) | 9+1 | 0 | 15 | 4 | 6,75 | 42,25p. RV-II | ||
p-r. Jewel Crafty | 7 (7+7+7) | 7+1 | 10 | 5 | 5 | 5,75 | 40,75p. RV-II | ||
lv-t. Pretty Psycho RC | 8 (8+8) | 7 | 0 | 15 | 4 | 6,75 | 40,75p. RV-II | ||
sh-t. Radikaali Piina | 7,5 (7+8) | 7+1 | 6 | 12,5 | 2 | 6,5 | 42,5p. RV-II | ||
B-t. Radical Lovelie | 7 (7+7) | 8 | 10 | 5,5 | 4 | 3,25 | 37,75p. RV-III | ||
sh-o. Snillin Hastalavista | 8 (8+8) | 9+1+1 | 10 | 15 | 5 | 1,5 | 50,5p. RV-I | ||
lv-o. Prototype RC | 7 (7+7) | 6 | 0 | 15 | 5 | 5,75 | 38,75p. RV-III | ||
lv-t. Dolcessa | 6 (6+5+7) | 8+1 | 1 | 5 | 4 | 6,25 | 31,25p. RV-III | ||
lv-t. Fleurance | 6,5 (7+5+7) | 8+1 | 0 | 5 | 3 | 6,75 | 30,25p. RV-III | ||
lv-o. Gracion | 7,5 (7+7+8) | 6+1 | 6 | 5 | 4 | 6,25 | 35,75p. RV-III | ||
lv-o. La Fontain | 6,5 (7+7+6) | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 38,5p. RV-III | ||
kv-o. Bardi R. | 6,5 (7+6+7) | 8+1 | 4 | 6,5 | 5 | 7,25 | 38,25p. RV-III | ||
lv-o. El Diablo Cram! | 8 (8+8+8) | 7 | 2 | 4 | 4 | 5,25 | 30,25p. RV-III |
Ravilähtöjen tulokset Lämminveriset,
ravurit |
Kylmäveriset Lämminveriset,
peitsarit B-ponit |