OLKI-ARTTURI
| Jalmari Luned vprt, 155cm KTK I, VIR MVA Ch, SIH-I | Sananlasku prt, 159cm | Lounan Nisse evm | Ajoksen Viljami evm | Älyveli evm | 
| K.P. Ilotuuli evm | ||||
| Hissun Ilona evm | Tuhruluonnos evm | |||
| Ulpukka evm | ||||
| Pikku-Pirkko evm | Aika-Eemeli evm | Ahon Tilkku evm | ||
| Suomenlikka evm | ||||
| Ainokainen evm | Vinha-Vinsa evm | |||
| Hilkku-Heli evm | ||||
| Vinkas vprt, 161cm | Vikkeri evm | Kuriiri evm | Herra Kauppias evm | |
| Kullan-Leima evm | ||||
| Pikku-Onnetar evm | Ossi evm | |||
| Estoonia evm | ||||
| Elviiri evm | Eloriihi evm | Kasperi evm | ||
| Tuulahdus-Taika evm | ||||
| Pihla evm | Universumi evm | |||
| Lyydia III evm | ||||
| Duanin Usvaprinsessa rt, 157cm KTK II | Liljan Usva KTK II, Ch, VSN National Champion SV-I, SLA-I, YLA2, ERJ I, KRJ I | Usvantähti KTK III, SV-II, SLA-II, YLA2, ERJ II, KRJ II SLA-II, YLA2, SV-II KRJ Reserve Champion 2017 VSR jälkeläisluokka B | Usvatuuli evm | Usvaisa evm | 
| Sisko evm | ||||
| Tähden Toivo evm | Toivo evm | |||
| Tähkäpää evm | ||||
| Hurmuriina KTK II, SV-II, SLA-I, YLA2m ERJ II, KRJ I VSR jälkeläisluokka C | Hurmuri evm | Hurmos Poika evm | ||
| Melina evm | ||||
| Aaria evm | Augustus evm | |||
| Melina evm | ||||
| Routaruusun Rinsessa KTK III | Ruskankuva KTK III, SLA-II, KRJ II, ERJ II, KERJ II | Ruska Valentinonpoika evm | Valentino evm | |
| Valerian evm | ||||
| Aamurusko evm | Ensikuva evm | |||
| Ruskon Meryl evm | ||||
| Päivänsäde SLA-II | Mörökölli evm | Mörköpoika evm | ||
| Ruhtinatar evm | ||||
| Päivänkakkara evm | San-Kari evm | |||
| Kukkaiskeiju evm |