ASKELLAJIRATSASTUS
(ARJ)
35 sijoitusta22.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 28/60
21.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 36/60
20.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 15/60
19.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 3/60
18.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 42/60
17.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 34/60
16.07.12 Kaakkuri; speedpassi P2; 9/60
09.07.12 Sválur; töltti T2; 14/60
09.07.12 Sválur; speedpassi P2; 21/60
08.07.12 Sválur; töltti T2; 47/60
08.07.12 Sválur; speedpassi P2; 9/60
07.07.12 Sválur; töltti T2; 11/60
07.07.12 Sválur; speedpassi P2; 16/60
06.07.12 Sválur; töltti T2; 55/60
06.07.12 Sválur; speedpassi P2; 24/60
05.07.12 Sválur; töltti T2; 46/60
05.07.12 Sválur; speedpassi P2; 18/60
04.07.12 Sválur; töltti T2; 4/60
04.07.12 Sválur; speedpassi P2; 10/60
03.07.12 Sválur; töltti T2; 22/60
03.07.12 Sválur; speedpassi P2; 4/60
02.07.12 Sválur; töltti T2; 18/60
02.07.12 Sválur; speedpassi P2; 21/60
01.07.12 Sválur; töltti T2; 49/60
01.07.12 Sválur; speedpassi P2; 4/60
19.06.12 Elfendur; töltti T2; 47/47
19.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 21/47
19.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
41/45
19.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 16/49
19.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 42/49
18.06.12 Elfendur; töltti T2; 3/47
18.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 33/47
18.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
25/45
18.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 42/49
18.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 24/49
17.06.12 Elfendur; töltti T2; 19/47
17.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 23/47
17.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1; 3/45
17.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 3/49
17.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 38/49
16.06.12 Elfendur; töltti T2; 23/47
16.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 19/47
16.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
24/45
16.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 45/49
16.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 16/49
15.06.12 Elfendur; töltti T2; 34/47
15.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 39/47
15.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
27/45
15.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 4/49
15.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 15/49
14.06.12 Elfendur; töltti T2; 4/47
14.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 26/47
14.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
29/45
14.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 1/49
14.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 18/49
13.06.12 Elfendur; töltti T2; 14/47
13.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 8/47
13.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
16/45
13.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 10/49
13.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 21/49
12.06.12 Elfendur; töltti T2; 40/47
12.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 42/47
12.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
38/45
12.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 23/49
12.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 21/49
11.06.12 Elfendur; töltti T2; 27/47
11.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 23/47
11.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1; 4/45
11.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 42/49
11.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 20/49
10.06.12 Elfendur; töltti T2; 36/47
10.06.12 Elfendur; passikoe PP1; 9/47
10.06.12 Elfendur; 250m passijuoksu P1;
23/45
10.06.12 Elfendur; speedpassi P2; 27/49
10.06.12 Elfendur; 5-käynti F1; 17/49
20.05.12 Sválur; 5-käynti F1; 3/49
20.05.12 Sválur; speedpassi P2; 4/48
19.05.12 Sválur; 5-käynti F1; 14/49
19.05.12 Sválur; speedpassi P2 20/48
18.05.12 Sválur; 5-käynti F1; 43/49
18.05.12 Sválur; speedpassi P2; 35/48
17.05.12 Sválur; 5-käynti F1; 29/49
17.05.12 Sválur; speedpassi P2; 5/48
16.05.12 Sválur; 5-käynti F1; 45/49
16.05.12 Sválur; speedpassi P2; 43/48
15.05.12 Sválur; 5-käynti F1; 3/49
15.05.12 Sválur; speedpassi P2; 14/48
14.05.12 Atlas; töltti T2; 1/46
14.05.12 Atlas; passikoe PP1; 52/70
14.05.12 Atlas; 250m passijuoksu P1; 6/69
14.05.12 Atlas; speedpassi P2; 65/66
14.05.12 Atlas; 5-käynti F1; 62/66
13.05.12 Atlas; töltti T2; 36/46
13.05.12 Atlas; passikoe PP1; 4/70
13.05.12 Atlas; 250m passijuoksu P1;
65/69
13.05.12 Atlas; speedpassi P2; 26/66
13.05.12 Atlas; 5-käynti F1; 46/66
13.05.12 Mintun talli; töltti T2; 28/50
13.05.12 Mintun talli; 5-käynti F1; 8/45
13.05.12 Mintun talli; passi; 33/41
12.05.12 Atlas; töltti T2; 43/46
12.05.12 Atlas; passikoe PP1; 3/70
12.05.12 Atlas; 250m passijuoksu P1;
62/69
12.05.12 Atlas; speedpassi P2; 18/66
12.05.12 Atlas; 5-käynti F1; 40/66
11.05.12 Atlas; töltti T2; 13/46
11.05.12 Atlas; passikoe PP1; 70/70
11.05.12 Atlas; 250m passijuoksu P1; 2/69
11.05.12 Atlas; speedpassi P2; 40/66
11.05.12 Atlas; 5-käynti F1; 2/66
10.05.12 Atlas; töltti T2; 33/46
10.05.12 Atlas; passikoe PP1; 70/70
10.05.12 Atlas; 250m passijuoksu P1;
56/69
10.05.12 Atlas; speedpassi P2; 40/66
10.05.12 Atlas; 5-käynti F1; 55/66
29.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 28/33
28.04.12 ARJ Cup; 5-käynti F1; 33/42
28.04.12 ARJ Cup; speedpassi P2; 7/38
28.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 33/33
27.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 26/33
26.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 4/33
25.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 13/33
24.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 29/33
23.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 30/33
22.04.12 Atlas; töltti T2; 22/50
22.04.12 Atlas; passikoe PP1; 51/52
22.04.12 Atlas; 250m passijuoksu P1;
20/48
22.04.12 Atlas; speedpassi P2; 45/46
22.04.12 Atlas; 5-käynti F1; 23/49
22.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 1/33
21.04.12 Atlas; töltti T2; 15/50
21.04.12 Atlas; passikoe PP1; 19/52
21.04.12 Atlas; 250m passijuoksu P1;
11/48
21.04.12 Atlas; speedpassi P2; 23/46
21.04.12 Atlas; 5-käynti F1; 7/49
21.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 4/33
20.04.12 Atlas; töltti T2; 21/50
20.04.12 Atlas; passikoe PP1; 15/52
20.04.12 Atlas; 250m passijuoksu P1;
37/48
20.04.12 Atlas; speedpassi P2; 33/46
20.04.12 Atlas; 5-käynti F1; 11/49
20.04.12 Bailador; 5-käynti F1; 6/33
12.04.12 Kilva
JK;
töltti T2; 30/31
12.04.12 Kilva
JK;
passikoe PP1; 6/31
12.04.12 Kilva
JK; 250m
passijuoksu P1; 30/36
11.04.12 Kilva
JK;
töltti T2; 5/31
11.04.12 Kilva
JK;
passikoe PP1; 26/31
11.04.12 Kilva
JK; 250m
passijuoksu P1; 26/36
10.04.12 Kilva
JK;
töltti T2; 30/31
10.04.12 Kilva
JK;
passikoe PP1; 27/31
10.04.12 Kilva
JK; 250m
passijuoksu P1; 3/36
23.03.2012 Freistingar Cup; töltti T2; 14/40
22.03.2012 Freistingar Cup; töltti T2; 24/40
21.03.2012 Freistingar Cup; töltti T2; 19/40
20.03.2012 Freistingar Cup; töltti T2; 39/40
19.03.2012 Freistingar Cup; töltti T2; 2/40
06.03.2012 Svandís; töltti T2; 26/40
05.03.2012 Svandís; töltti T2; 13/40
04.03.2012 Freistingar; töltti T2; 5/30
04.03.2012 Svandís; töltti T2; 3/40
03.03.2012 Freistingar; töltti T2; 23/30
03.03.2012 Svandís; töltti T2; 37/40
02.03.2012 Freistingar; töltti T2; 5/30
01.03.2012 Freistingar; töltti T2; 20/30
28.02.2012 ARJ Cup; 5-käynti F1; 23/60
19.02.2012 Heijastus; töltti T2; 24/43
19.02.2012 Heijastus; 5-käynti F1; 8/39
19.02.2012 Heijastus; speedpassi P2; 6/38
09.12.2011 Rajametsä; töltti T2; 33/34
09.12.2011 Rajametsä; 5-käynti F1; 29/42
08.12.2011 Rajametsä; töltti T2; 25/29
08.12.2011 Rajametsä; 5-käynti F1; 34/37
07.12.2011 Rajametsä; töltti T2; 23/29
07.12.2011 Rajametsä; 5-käynti F1; 3/37
06.12.2011 Rajametsä; töltti T2; 3/29
06.12.2011 Rajametsä; 5-käynti F1; 29/37
05.12.2011 Rajametsä; töltti T2; 10/34
05.12.2011 Rajametsä; 5-käynti F1; 25/42
30.09.2011
Andvari; töltti T1; 24/29
29.09.2011 Andvari; töltti T1; 24/29
28.09.2011 Andvari; töltti T1; 23/29
24.09.2011 Breawa; töltti T1; 28/51
24.09.2011 Breawa; 5-käynti F1; 21/47
24.09.2011 Breawa; 250m passijuoksu P1; 3/39
|
ASKELLAJIRATSASTUS
(villit)
5 sijoitusta02.07.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 5.
ok; töltti T2; 5/27 (1p)
02.07.2010 Ljóma; passikoe PP1; 4/26
01.07.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 4. ok; töltti T2;
14/27
30.06.2010
Ljóma, Ljóma Cup; 3. ok; töltti T2; 4/27
(1p)
29.06.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 2. ok; töltti T2;
13/27
29.06.2010 Ljóma; passikoe PP1; 2/26
28.06.2010 Ljóma, Ljóma Cup; 2. ok; töltti T2;
1/27 (10p)
|