virtuaalitalli
Aken ravitalli
ETUSIVU · HEVOSET · TOIMINTA · @
virtuaalihevonen
kuvien hevonen ei liity sivuilla esitettyihin tietoihin

Dalia Ach

Dalia Ach "Dalia"
amerikkalainen ravuri
(peitsari), tamma, 156cm
punaruunikko, oej rv, vtj vsk

s. 15.06.2012 (oma 2v 1.7.12, 3v 1.10.12, 4v 1.1.13)
kasv.
Aken Ravitalli
om.
Aken Ravitalli

enn. p.08,3aly - p.11,1ake - p.16,0api - p.14,9mly
114: 13 - 9 - 10 (11% - 28%)
vs.
87 370 v€

VRER-Champion Pacer (550p.)

Devin Stain Memorial 2015
Aksun pyöreät-synttärilähtö
Monté Pace 2014 finalisti
Monté Pace 2013 neljäs
Noble Crown 2012 neljäs

Paddington p.07,4a
VRER:n Vuoden Peitsari 2010
Classic Pace 2010
Narrilaivan Hazard 2010 neljäs
Juvenile GP 2010 neljäs
Classic Pace 2009
Big Pancho p.07,9a Gordon Lupus p.08,8a
Die Darling p.13,1a
Allington p.12,9a Whole New World p.08,4a
Only Right One p.15,4a
Devin Stain p.09,0a
VPY Vuoden siitostamma 2012
Ladies Tour 2011
Denim Division Memorial 2011 toinen
Classic Pace 2011
Wereyoubitten p.10,1a - p.16,8ma Futurist Iostream p.08,6a
Velvetia p.08,0a
Forsythia Noble p.09,3a - p.13,6ma Be Greaved p.09,1a
Vigorous Fool p.10,3a

JÄLKELÄISET

s. skp. Nimi isä enn., menestys

KILPAILUKALENTERI

RAVIT

10-vuotiskausi
11: 3 - 1 - 0 (27% - 36%), enn. p.08,3aly - p.11,1ake, vs. 18 500 v€
29.03.2015 Aken ravitalli; Devin Stain Memorial, ryhmäajo 1609m; 1/6; p09,1a, 6000v€+loimi
19.03.2015 Kerystonin Kartano; Keryston Pace, ryhmaäjo 1609m; 6/6; p09,0a
12.03.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/9; p09,5a
04.03.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/8; p10,1a
16.02.2015 Aken ravitalli; Aksun pyöreät-synttärilähtö, ryhmäajo 1600m; 2/9; p10,3a, 4000v€
06.10.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 10/10; p12,9a
14.09.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/10; p08,3a, 4000v€+loimi
09.08.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 7/10; p11,1a
18.07.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 8/12; p09,4a
14.07.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 5/12; p09,4a, 500v€
01.07.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 1/9; p11,7a, 4000v€+loimi

9-vuotiskausi
12: 1 - 1 - 1 (8% - 25%), enn. p.08,5aly - p.12,6ake - p.14,9akp - p.15,4maly, vs. 12 600 v€
- Monté Pace 2014 finalisti
29.06.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 4/11; p08,7a, 1000v€
23.06.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/10; p09,5a, 1000v€
23.05.2014 Bulevardi; Monté Pace-finaali, monté, ryhmäajo 1609m; 11/12; p17,4ma x
23.05.2014 Bulevardi; Monté Pace-karsinta, monté, ryhmäajo 1609m; 2/8; p15,4ma, 1000v€
10.05.2014 Poker Pacers; ryhmäajo 1600m; 1/11; p09,1a x, 6000v€
28.04.2014 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 1600m; 9/12; p12,3
25.04.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 4/10; p08,8a, 800v€
22.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; HLL
18.04.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 4/10; p08,5a, 800v€
11.04.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 8/12; p08,8a x
08.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 3/10; p14,9a, 1600v€
02.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 5/12; p12,6a, 400v€

8-vuotiskausi
13: 0 - 2 - 1 (0% - 27%), enn. p.08,4aly - p.11,4ake - p.16,0api - p.15,1maly, vs. 8 700 v€
29.03.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; HPL
18.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/9; p09,5a, 600v€
09.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/9; p10,6a
07.03.2014 Bulevardi; monté, ryhmäajo 1609m; 4/8; p15,1ma, 600v€
02.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/7; p09,5a, 1000v€
24.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; 9/12; p16,0a
15.02.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 9/12; p11,4a
14.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 5/10; p11,8a, 500v€
07.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; HYL
31.01.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/10; p09,2a, 3000v€
10.01.2014 Poker Pacers; ryhmäajo 1600m; 3/8; p08,4a, 900v€
05.01.2014 Poker Pacers; ryhmäajo 1600m; 2/8; p08,6a, 1500v€
01.01.2014 Poker Pacers; ryhmäajo 1600m; 4/8; p08,6a, 600v€

7-vuotiskausi
12: 0 - 0 - 1 (0% - 14%), enn. p.10,6aly - p.11,5ake - p.15,8akp - p.16,3mly, vs. 2 700 v€
26.12.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/8; p11,1a
21.12.2013 Bulevardi; monté, tasoitusajo 1609m; 9/12; p16,3m
18.12.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 5/8; p11,5a
16.12.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; K
13.12.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 6/12; p10,2a, 300v€
30.11.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 8/12; p10,6a
18.11.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 4/7; p15,8a, 800v€
24.11.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 9/11; p13,4a
03.11.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 8/8; p14,0a
06.10.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; HLL
05.10.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; HLL
01.10.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 3/7; p12,5a, 1600v€

6-vuotiskausi
7: 1 - 2 - 0 (14% - 43%), enn. p.09,0aly - p.12,7ake - p. 15,1akp, vs. 10 850 v€
16.09.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 1/7; p12,9a, 4000v€+loimi
15.09.2013 Duán Stable; ryhmäajo 1600m; 9/10; aika?
28.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/9; p09,0a, 2400v€
21.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 6/12; p15,1a, 400v€
13.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/9; p09,7a, 2400v€
06.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/9; p10,2a, 400v€
30.07.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 4/8; p12,7a, 1250v€

5-vuotiskausi
6: 1 - 0 - 1 (17% - 33%), enn. p.09,9aly - p.10,6ake - p.14,7akp - p.14,9mly, vs. 7 250 v€
- Monté Pace 2013 neljäs
06.07.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 4/7; p14,7a, 2500v€
17.06.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/12; p10,2a
17.05.2013 Bulevardi; Monté Pace, monté, tasoitusajo 1609m; 4/14; p14,9m, 1500v€
06.05.2013 Poker Pacers; ryhmäajo 1600m; 8/12; p11,4a
24.04.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 1/12; p10,6a, 1500ve+
loimi
14.04.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/12; p09,9a, 1750v€

4-vuotiskausi
11: 2 - 0 - 1 (18% - 27%), enn. p.09,9aly - p.12,9ke, vs. 8 000 v€
29.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/9; p10,9a xx
20.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/9; p10,4a, 3000v€
14.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/9; p10,0a, 3000v€
14.03.2013 Kerystonin Kartano (VPY Sire Stakes); tasoitusajo 2100m; 4/13; p13,3 x, 500v€
10.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 4/9; p11,0a xx, 500v€
28.02.2013 Poker Pacers (VPY Sire Stakes); ryhmäajo 1609m; 8/12; p11,2a
27.02.2013 Poker Pacers (VPY Sire Stakes); ryhmäajo 1609m; 3/12; p10,9a, 900v€
01.02.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 7/11; p13,8a
31.01.2013 Poker Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/11; p13,1a
23.01.2013 Duán Stable; tasoitusajo 1600m; 5/14; p13,1, 100v€
20.01.2013 RaPu; tasoitusajo 2100m; 7/9; p12,9

3-vuotiskausi
15: 2 - 2 - 2 (13% - 40%), enn. p.12,0aly - p.12,6ke - p.13,2kp, vs. 7 995 v€
- Noble Crown 2012 neljäs
- 3v Poker Cup 2012 kymmenes
- De October Youngster 2012 kymmenes
29.12.2012 Kerystonin Kartano; Noble Crown, ryhmäajo 1609m; 4/6; p12,3a
24.12.2012 RaPu; ryhmäajo 1600m; 1/9; p13,1a, 2000v€+loimi
21.12.2012 Starberry; tasoitusajo 2100m; 2/9; p12,6, 1000v€
18.12.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 5/11; p12,7a, 95v€
27.11.2012 RaPu; tasoitusajo 2100m; 2/16; p13,0, 1000v€
24.11.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 11/12; p14,9a
21.11.2012 VRER; ryhmäajo 2100m; 3/7; p13,1a, 500v€
06.11.2012 RaPu; tasoitusajo 2600m; 5/8; p13,2
03.11.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 7/12; p14,4a ep
24.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/9; p12,0a, 2600v€
18.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 9/9; p14,8a
14.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/9; p14,2a, 150v€
08.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 3/9; p12,3a, 650v€
06.10.2012 Poker Racing vOy; 3v Poker Cup-finaali, ryhmäajo 1609m; 10/11; p16,3a
05.10.2012 De Pacers; De October Youngster 2012, ryhmäajo 1609m; 10/12; p14,5a

2-vuotiskausi
28: 4 - 1 - 3 (14% - 29%), enn. p.13,6aly - p.15,0ake, vs. 12 275 v€
26.09.2012 Taikasumun talli; ryhmäajo 1600m; 5/12; p15,5a, 200v€
23.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 10/12; p15,4a
23.09.2012 Taikasumun talli; ryhmäajo 1600m; 5/12; p16,9a, 200v€
20.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/8; p13,0a, 1500v€
15.09.2012 Poker Racing vOy; ryhmäajo 1609m; 2/12; p15,2a, 1500v€
15.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/8; p14,4a
10.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 3/8; p14,4a x, 400v€
05.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/8; p14,7a
02.09.2012 Icengard Racing; ryhmäajo 1609m; 4/5; p15,7a x, 50v€
30.08.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/12; p14,2a, 150v€
27.08.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; K
20.08.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 12/12; p17,8a
13.08.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 8/12; p15,5a
12.08.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 3/7; p15,5a, 500v€
09.08.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; 5/6; p22,8a
07.08.2012 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 4/6; p15,0a, 875v€
05.08.2012 Icengard Racing; ryhmäajo 1609m; 6/8; p15,6a
29.07.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 1/6; p18,9a, 2000v€ + loimi + ruusuke
29.07.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 3/8; p15,2, 800v€
20.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 11/12; p16,1a
17.07.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; K
16.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/12; p15,3a, 1200v€
15.07.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 4/9; p17,0a, 250v€
15.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/10; p15,4a, 150v€
12.07.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; 5/10; p15,8a, 200v€
10.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/12; p13,6a, 150v€
08.07.2012 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 1600m; 1/9; p15,8, 2000v€ + loimi
05.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/12; p15,9a, 150v€

koelähtö suoritettu hyväksytysti 01.07.2012 ajalla p15,0

NÄYTTELYT

29.12.2012 NJ, Ikirouta; lämminveritammat (t. Henna L., pt. Anniina K.); LKV2, KuMa, JS
23.11.2012 NJ, Stall Duán; lämminveriravuritammat (t. Peppi S.); LKV2, KuMa, JS