virtuaalitalli
Aken ravitalli
ETUSIVU · HEVOSET · TOIMINTA · @
virtuaalihevonen
kuvien hevonen ei liity sivuilla esitettyihin tietoihin

Landmine Depac

Landmine Depac "Miina"
amerikkalainen lämminverinen, ori, 160cm
tummanpunaruunikko, ei merkkejä

s. 12.11.2012 (oma 2v 1.12.12, 3v 1.4.12, 4v 1.7.12)
kasv.
De Pacers
om.
Aken Ravitalli

enn. p.08,2aly - p.09,3ake - p.16,5api
114: 13 - 11 - 11 (11% - 31%)
vs. 89 525 v€

VRER-Champion Pacer (575p.)

Breeder's Crown (2v) 2013 viides


kuvat © Helmilokki

Instant Coolnes p.08,2a
Dustland Plate 2012 kolmas
De Chalice 2012 race kolmas
Denim Division Memorial 2012 neljäs
De July Youngster 2012 race viides
Cool And Hot p.07,3a Hotness p.07,1a
Cool Babe p.10,3a
Roller Dream p.11,1a Without Love p.08,7a
Roller Cloud p.12,2a
Perfect Doolays p.10,9a Horaty p.08,3a Gurmes p.09,2a
Did I Do 21 p.12,3a
Fallen Babe p.11,1a Juliano p.08,7a
Vialan Woups 12,2a

JÄLKELÄISET

s. skp. Nimi emä enn., menestys

KILPAILUKALENTERI

RAVIT

11-vuotiskausi
3: 1 - 0 - 0 (%), enn. p.08,2aly, vs. 5 500 v€
03.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 1/11; p08,2a, 5000v€
02.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 8/11; p10,4a xx
01.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 5/11; p09,3a xx, 500v€

10-vuotiskausi
21: 3 - 1 - 2 (%), enn. p.08,3aly - p.14,3akp, vs. 19 350 v€
30.09.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/9; p09,0a, 5000v€+loimi
22.09.2015 Stain; ryhmäajo 1609m; 3/12; p10,4a, 600v€
18.09.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 1/9; p14,3a, 5000v€+loimi
12.09.2015 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/11; p10,2a
10.09.2015 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/9; p09,4a
04.09.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 12/12; p11,5
03.09.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 11/12; p11,5
02.09.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 4/12; p10,3, 350v€
29.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 5/10; p10,3a, 400v€
28.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/10; p09,3a
27.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 9/10; p09,9a xx
24.08.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/11; p08,8a, 5000v€+loimi
23.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 7/11; p10,5a
20.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 3/11; p08,3a, 2000v€
17.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 8/11; p09,8a
15.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 7/12; p11,1a
13.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 12/12; p10,4a x
11.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/10; p09,4a, 50v€
09.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 8/12; p09,8a
05.08.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 2/14; p12,3, 1500v€
02.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/12; p10,3a, 50v€

9-vuotiskausi
21: 3 - 4 - 1 (%), enn. p.08,9aly - p.10,5ake, vs. 22 025 v€
30.07.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/11; p09,4a, 5000v€+loimi
16.07.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1600m; 4/12; p11,3a x, 800v€
10.07.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/8; p10,1a
01.07.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/9; p10,5a
25.06.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1600m; HYL
18.06.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/11; p09,6a, 800v€
17.06.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/9; p13,2a
29.03.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/9; p09,3a x, 800v€
19.03.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/9; p09,9a, 600v€
12.03.2015 Kerystonin Kartano; ryhmaäjo 1609m; 2/8; p09,3a, 3000v€
04.03.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/9; p10,6a
24.02.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 7/12; p13,4a
16.02.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 3/10; p10,5a, 375v€
15.02.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 2/11; p11,5a, 2400v€
08.02.2015 Kerystonin Kartano; ryhmaäjo 1609m; HYL
18.12.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 7/7; p12,4a
30.11.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 6/6; p10,6a
29.11.2014 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 2100m; 11/16; p15,0
09.11.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 2/6; p11,3a, 750v€
31.10.2014 Susiraja; ryhmäajo 1609m; 1/6; p09,2a, 2500v€
20.10.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/6; p08,9a, 5000v€+loimi

8-vuotiskausi
7: 1 - 0 - 3 (%), enn. p.10,3aly - p.10,2ake, vs. 10 000 v€
06.10.2014 Kerystonin Kartano; ryhmaäjo 2100m; 1/10; p11,6a, 4000v€+loimi
14.09.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; HRP
16.08.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 3/7; p11,3a, 2000v€
02.08.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 3/8; p10,2a, 2000v€
30.07.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/11; p10,3a, 400v€
18.07.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 11/12; p10,3a xx
01.07.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 3/7; p12,8a, 1600v€

7-vuotiskausi
9: 2 - 1 - 0 (%), enn. p.09,1aly - p.14,9akp - p.16,7api, vs. 10 700 v€
23.06.2014 Kerystonin Kartano; ryhmaäjo 1609m; 7/10; p09,8a
14.06.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/11; p11,1a x
23.05.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 1/12; p09,1a, 4000v€+loimi
15.05.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/7; p10,0a
28.04.2014 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 1600m; 10/11; p12,4
22.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; 2/9; p16,7a, 2400v€
11.04.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 6/11; p10,2a, 300v€
08.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 1/9; p14,9a, 4000v€+loimi
02.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; HRP

6-vuotiskausi
9: 0 - 1 - 1 (%), enn. p.09,2aly - p.09,3ake - p.16,5api, vs. 2 550 v€
29.03.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/11; p09,2a xx, 800v€
18.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmaäjo 1609m; 10/11; p11,2a
09.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/9; p10,6a, 500v€
02.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/10; p10,2a
26.02.2014 Maunola; ryhmäajo 1609m; 5/12; p09,6a, 250v€
24.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; 7/7; p16,5a
15.02.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 3/12; p09,3a xx, 500v€
14.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 5/10; p11,7a, 500v€
07.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/8; p09,8a

5-vuotiskausi
16: 2 - 0 - 2 (0% - 0%), enn. p.09,5aly - p.14,0ake - p.14,0mly, vs. 9 500 v€
31.01.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/10; p09,5a, 2000v€
26.12.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; HPL
21.12.2013 Bulevardi; monté, tasoitusajo 1609m; 1/12; p14,0m, 3000v€+loimi
20.12.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 1/10; p12,3a x, 3000v€
18.12.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 6/10; p14,2a
16.12.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/10; p12,2a
13.12.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 3/12; p12,4a, 900v€
30.11.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 7/11; p12,4a
24.11.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 10/11; p13,5a x
18.11.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; HPL
11.11.2013 Kerystonin Kartano; Northerner Cup, ryhmäajo 2100m; 7/10; p14,0a
03.11.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 7/9; p14,9a
31.10.2013 Susiraja; ryhmäajo 1609m; 6/12; p13,4a, 600v€
06.10.2013 De Pacers; De Chalice 2013 race, ryhmäajo 2100m; 7/9; p12,1a
05.10.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 10/11; p13,5a
01.10.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; K

4-vuotiskausi
6: 0 - 0 - 0 (0% - 0%), enn. p.13,5aly - p.14,3ake, vs. 0 v€
16.09.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/10; p13,6a
28.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/12; p13,5a
21.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 8/11; p14,3a
13.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/12; p14,0a
06.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/12; p14,1a
30.07.2013 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 1600m; 7/8; p15,0

3-vuotiskausi
7: 0 - 0 - 1 (0% - 14%), enn. p.13,0aly - p.14,4ake, vs. 3 325 v€
06.07.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 4/10; p14,4a, 875v€
17.06.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/11; p15,0a
17.05.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 7/12; p14,3a
10.05.2013 Poker Pacers; ryhmäajo 1600m; 3/5; p15,2a, 1800v€
06.05.2013 Poker Pacers; Big Park Sire Stakes, ryhmäajo 1600m; 8/12; p13,0a
24.04.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 5/12; p15,9a, 125v€
14.04.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/11; p15,2a, 525v€

2-vuotiskausi
15: 1 - 4 - 1 (7% - 40%), enn. p.15,1aly - p.16,0ke, vs. 6 575 v€
- Breeder's Crown (2v) 2013 viides
30.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 4/7; p15,5a, 200v€
29.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/7; p15,1a, 1500v€
20.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 4/7; p16,8a, 200v€
14.03.2013 Kerystonin Kartano; Breeder's Crown, tasoitusajo 1600m; 5/7; p15,8 x
14.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 4/7; p17,5a xx, 200v€
10.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/7; p17,1a
28.02.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/8; p15,6a, 900v€
27.02.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 5/8; p16,9a
10.02.2013 Namer; ryhmäajo 1609m; 2/12; p15,4a, 250v€
01.02.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 2/6; p16,3a, 500v€
31.01.2013 Poker Pacers; tasoitusajo 1609m; 4/8; p15,4, 600v€
23.01.2013 Duán Stable; tasoitusajo 1609m; 2/8; p16,4, 500v€
20.01.2013 RaPu; tasoitusajo 2100m; 3/6; p16,0, 600v€
21.12.2012 Starberry; tasoitusajo 2100m; 2/8; p16,4, 1000v€
18.12.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 4/7; p15,6a, 125v€

koelähtö suoritettu hyväksytysti 05.12.2012 ajalla 15,0