virtuaalitalli
Aken ravitalli
ETUSIVU · HEVOSET · TOIMINTA · @
virtuaalihevonen
kuvien hevonen ei liity sivuilla esitettyihin tietoihin

Applejack P Ace

Applejack P Ace "Jaakko"
amerikkalainen ravuri
(peitsari), ori, 159cm
punaruunikko, mtj kvsk

s. 19.01.2012 (oma 2v 1.2.12, 3v 1.4.12, 4v 1.7.12)
kasv.
Poker Pacers
om.
Aken Ravitalli

enn. p.08,0aly - p.09,2ake - p.14,5api - p.14,3maly
134: 21 - 15 - 15
(16% - 38%)
vs. 125 965 v€

VRER-Champion Pacer (795p.)

vSE 5v+ oriit&ruunat autolähtö 2000m+ (p.09,2ake, 01/15)
vSE 5v+ oriit&ruunat volttilähtö 1600m+ (p.09,5ly, 01/15)

Monté Pace 2013 kuudes
RaPu's Christmas Present 2012 viides
Gentleman Challenge 2012 viides
De Chalice 2012 race
Juvenile GP 2012 neljäs

Paddington p.07,4a
VRER:n Vuoden Peitsari 2010
Classic Pace 2010
Narrilaivan Hazard 2010 neljäs
Juvenile GP 2010 neljäs
Classic Pace 2009
Big Pancho p.07,9a Gordon Lupus p.08,8a
Die Darling p.13,1a
Allington p.12,9a Whole New World p.08,4a
Only Right One p.15,4a
Adinir Pleasance p.10,0a West Pride p.07,8a Pitcher p.08,0a
West Nightlife p.12,1a
Adinir Low Imago p.09,9a My Ronald p.08,4a
Gila p.16,1a

JÄLKELÄISET

s. skp. Nimi emä enn., menestys
15.01.2015 t. Serqet Ach Isis Stain p.09,4a
02.04.2014 t. Hecate Ach Hellswing LRH p.11,1aly
15.03.2013 o. Dalton Ach Dakota Ach p.09,5a
Silver division 09/15 2.
15.03.2013 t. Hawley Ach Havoc p.09,1a

KILPAILUKALENTERI

RAVIT

11-vuotiskausi
4: 3 - 0 - 0 (%), enn. p.08,4aly - p.09,2ake, vs. 14 000 v€
02.08.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 1/8; p09,2a, 4000v€+loimi
21.07.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 1/8; p09,0a, 5000v€+loimi
18.07.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 1/12; p08,4a, 5000v€+loimi
01.07.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 6/8; p13,1a

10-vuotiskausi
19: 4 - 1 - 3 (%), enn. p.08,5aly - p.11,2ake - p.15,2akp - p.14,5api - p.14,3maly, vs. 23 500 v€
23.06.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/10; p09,7a
22.06.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; K
23.05.2014 Bulevardi; Monté Pace-karsinta, monté, ryhmäajo 1609m; 7/7; p18,0ma
28.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1600m; 12/12; p12,9
25.04.2014 Bulevardi; rymhäajo 1609m; 7/10; p10,1a
22.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; 1/11; p15,0a, 4000v€+loimi
18.04.2014 Bulevardi; rymhäajo 1609m; 9/10; p10,4a
11.04.2014 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 3/12; p08,5a, 900v€
08.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 3/9; p15,2a, 1600v€
02.04.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 6/12; p12,7a x, 400v€
29.03.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 3/11; p09,3a x, 600v€
18.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/9; p11,0a
09.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/9; p10,2a, 5000v€+loimi
07.03.2014 Bulevardi; monté, ryhmäajo 1609m; 1/8; p14,3ma, 3000v€
02.03.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/7; p10,1a
24.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; 2/12; p14,5a, 3000v€
15.02.2014 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 7/12; p11,2a
14.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; HRP
07.02.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/8; p09,0a, 5000v€+loimi

9-vuotiskausi
13: 4 - 1 - 1 (%), enn. p.09,0aly - p.12,2ake - p.14,8akp - p.16,4mly, vs. 16 495 v€
31.01.2014 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/10; p09,9a, 500v€
26.12.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/8; p11,0a
21.12.2013 Bulevardi; monté, tasoitusajo 1609m; 10/12; p16,4m
18.12.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 6/8; p12,2a
16.12.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/7; p09,4a, 5000v€+loimi
13.12.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 1/12; p09,4a, 3000v€
30.11.2013 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 11/12; p11,5a
24.11.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 1/11; p11,5a x, 1500v€+loimi
18.11.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 1/7; p14,8a, 4000v€+loimi
03.11.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 3/8; p13,7a, 375v€
31.10.2013 Susiraja; ryhmäajo 1609m; 10/10; p09,6a
06.10.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/12; p10,5a, 120v€
05.10.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 2/12; p10,3a, 2000v€

8-vuotiskausi
7: 1 - 1 - 1 (%), enn. p.09,3aly - p.12,3ake - p.15,9akp, vs. 8 800 v€
01.10.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 1/7; p12,3a, 4000v€+loimi
16.09.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 2/7; p13,0a, 2400v€
28.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/9; p09,3a, 1600v€
21.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 9/12; p15,9a
13.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/9; p09,9a, 800v€
06.08.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/9; p10,5a
30.07.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 7/8; p13,2a x

7-vuotiskausi
5: 1 - 0 - 0 (%), enn. p.10,1aly - p.10,0ake - p.15,6akp - p.15,3mly, vs. 6 500 v€
- Monté Pace 2013 kuudes
06.07.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 7/7; p15,6a
17.06.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/12; p10,1a, 750v€
17.05.2013 Bulevardi; Monté Pace, monté, tasoitusajo 1609m; 6/14; p15,3m, 750v€
24.04.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 9/10; p11,8a
14.04.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 1/8; p10,0a, 5000v€+loimi

6-vuotiskausi
6: 0 - 1 - 0 (%), enn. p.08,0aly, vs. 2 120 v€
29.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/11; p08,6a, 120v€
20.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 2/11; p08,0a xx, 2000v€
14.03.2013 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/5; p10,2a
14.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 11/11; p09,9a
10.03.2013 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 9/11; p09,7a
01.02.2013 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 9/11; p11,0a

5-vuotiskausi
16: 2 - 2 - 0 (14% - 29%), enn. p.09,5ly - p.11,0ake, vs. 11 270 v€
- RaPu's Christmas Present 2012 viides
- Gentleman Challenge 2012 viides
29.12.2012 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 1600m; 2/13; p12,0, 1400v€
24.12.2012 RaPu; RaPu's Christmas Present 2012, ryhmäajo 1600m; 5/7; p10,1a
21.12.2012 Starberry; tasoitusajo 2100m; 9/11; p11,3
30.11.2012 Starberry; Gentleman Challenge, ryhmäajo 1600m; 5/9; p10,6a, 1500v€
26.11.2012 VRER; ryhmäajo 1600m; 7/7; p10,2a
24.11.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 7/11; p11,3a
21.11.2012 VRER; ryhmäajo 1600m; 1/3; p10,1a, 3500v€+loimi
18.11.2012 VRER; ryhmäajo 2100m; 2/3; p11,0a
13.11.2012 RaPu; tasoitusajo 1600m; 1/11; p09,5, 4000v€+loimi
06.11.2012 RaPu; tasoitusajo 2600m; K
03.11.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 4/12; p10,2a, 250v€
24.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/11; p10,8a, 250v€
18.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 8/11; 11,5a
14.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; K
08.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/11; p11,6a, 250v€
05.10.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/12; p10,8a, 120v€

4-vuotiskausi
30: 4 - 4 - 5 (13% - 43%), enn. p.09,2aly - p. 13,3ke, vs. 25 800 v€
- De Chalice 2012 race
26.09.2012 Taikasumun talli; ryhmäajo 1600m; 6/12; p09,2a, 300v€
23.09.2012 Taikasumun talli; ryhmäajo 1600m; 1/12; p10,0a, 3000v€
23.09.2012 De Pacers; De Chalice 2012 race, ryhmäajo 1609m; 1/7; p10,1a, 6500v€
20.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/9; p10,3a
20.09.2012 RaPu; ryhmäajo 1600m; 3/10; p10,3a, 1200v€
15.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 3/9; p10,4a, 1000v€
15.09.2012 Poker Racing vOy; ryhmäajo 1609m; 8/10; p11,4a
10.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 3/9; p10,2a, 1000v€
05.09.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/9; p10,8a
02.09.2012 Icengard Racing; ryhmäajo 1609m
; 3/7; p12,8a, 300v€
30.08.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; K
27.08.2012
De Pacers; ryhmäajo 1609m; 10/11; p11,9a
20.08.2012
De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/11; p10,9a
13.08.2012
De Pacers; ryhmäajo 1609m; 8/11; p11,2a
12.08.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 5/8; p11,4a
09.08.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; 12/12; p12,5a
07.08.2012 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 2100m; 5/11; p13,8, 300v€
05.08.2012 Icengard Racing; ryhmäajo 1609m; 4/7; p13,7a, 50v€
29.07.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 2/13; p11,5, 1500v€
29.07.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 2/12; p13,1a, 1000v€
20.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 5/10; p11,7a, 150v€
17.07.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; 1/10; p10,1a ep, 4000v€ + loimi
16.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 2/9; p12,1a, 1200v€
15.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 1/9; p13,1a, 2400v€
15.07.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 3/7; p12,3a, 500v€
14.07.2012 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 2100m; 2/12; p13,3, 1400v€
12.07.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; HLL
10.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 6/10; p11,8a
08.07.2012 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 1600m; 12/12; p14,4
05.07.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 8/12; p12,9a

3-vuotiskausi
21: 1 - 5 - 3 (5% - 43%), enn. p.11,4aly, vs. 13 900 v€
- Juvenile GP 2012 neljäs
30.06.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 4/12; p11,4a, 300v€
28.06.2012 Kerystonin Kartano; Juvenile GP, ryhmäajo 1609m; 4/12; p12,7a, 1200v€
24.06.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 9/12; p12,4a
20.06.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 7/12; p12,9a xx
17.06.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 5/6; p14,9a
15.06.2012 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 2/12; p12,3a x, 1200v€
11.06.2012 Starberry; tasoitusajo 1600m; 3/10; p13,1, 1200v€
01.06.2012 Lita Racehorses; ryhmäajo 1600m; 5/5; p15,2a
22.05.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; 3/10; p13,3a, 600v€
17.05.2012 Starberry; ryhmäajo 1600m; 5/8; p14,0a
09.05.2012 Outokataja; ryhmäajo 1609m; 1/12; p12,0a, 3000v€
04.05.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 2/12; p13,6, 1500v€
03.05.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 2/11; p13,9, 1600v€
27.04.2012 Kiin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/11; p13,2a, 200v€
23.04.2012 Ikirouta; tasoitusajo 1609m; 7/8; p14,0
20.04.2012 Ikirouta; tasoitusajo 1609m; 8/8; p14,2
17.04.2012 Ikirouta; tasoitusajo 1609m; 3/8; p13,1, 1000v€
15.04.2012 Ikirouta; tasoitusajo 1609m; 6/12; p13,9, 100v€
13.04.2012 Ikirouta; tasoitusajo 1609m; 8/12; p14,6
10.04.2012 Ikirouta; tasoitusajo 1609m; 2/16; p13,0, 1500v€
01.04.2012 Kiin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/5; p14,7, 500v€

2-vuotiskausi
13: 1 - 0 - 2 (8% - 23%), enn. p.15,0aly, vs. 3 580 v€
26.03.2012 Kerystonin Kartano; Breeder's Crown (2v), tasoitusajo 1600m; HKÄ
26.03.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 8/10; p15,3
25.03.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 9/14; p15,5
19.03.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 3/7; p16,6, 800v€
18.03.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 4/7; p15,6, 500v€
17.03.2012 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 6/7; p16,6
28.02.2012 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 8/12; p16,2a
23.02.2012 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 10/10; p16,0a
16.02.2012 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 1/5; p15,0a, 2000v€
16.02.2012 Taikasumun talli; ryhmäajo 1600m
; 6/10; p17,1a
13.02.2012 Taikasumun talli; ryhmäajo 1600m; 3/10; p16,4a, 280v€
08.02.2012 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/10; p15,6a
03.02.2012 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/12; p15,2a
Koelähtö läpäisty hyväksytysti 1.2.12 ajalla p15,5.