ovirtuaalitalli
(a sim-game stable)

ETUSIVU TOIMINTA PÄIVÄKIRJA SÄHKÖPOSTI

virtuaalihevonen
(a simg-game horse)

Serqet Ach

VRER-Champion Pacer (550p.)
Gold division 05/2016 neljäs

virallinen nimi Serqet Ach syntynyt 15.01.2015
kutsumanimi Kettu ikääntyminen oma 2v 1.2.15, 3v 1.4.15
rotu amerikkalainen ravuri (peitsari) kasvattaja Aken Ravitalli
sukupuoli tamma omistaja Aken Ravitalli
väri punaruunikko statistiika enn. p.12,9ke - p.08,1aly
126: 10 - 12 - 17
(8% - 31%)
vs. 105 440 v€
säkäkorkeus 157cm
Applejack P Ace p08,5
RaPu's Christmas Present 2012 5.
Gentleman Challenge 2012 5.
De Chalice 2012 race
Juvenile GP 2012 4.
Paddington p.07,4a
Vuoden Peitsari 2010
Classic Pace 2010
Narrilaivan Hazard 2010 4.
Juvenile GP 2010 4.
Classic Pace 2009
Big Pancho p.07,9a Gordon Lupus p.08,8a
Die Darling p.13,1a
Allington p.12,9a Whole New World p.08,4a
Only Right One p.15,4a
Adinir Pleasance p.10,0a West Pride p.07,8a Pitcher p.08,0a
West Nightlife p.12,1a
Adinir Low Imago p.09,9a My Ronald p.08,4a
Gila p.16,1a
Isis Stain p09,2
KTK III
Orilammen 10v juhlalähtö 3.
Golden Class Meeting 2013 (4v+) 2.
Easterly Independent Boss p.08,1a Summer's Punk Acclaimed p.09,2a Easterly Rock Star p.08,1a
Indisputable p.12,5a
Water's Pendulum p.10,5a Contraband Secrecy p.07,6a
Sand's Cant p.11,1a
Easterly Negligent p.07,0a Negro Negotiation p.07,0a Negro p.08,5a
Collide p.13,6a
My Dream p.14,1a Rising Son p.08,9a
Quantum p.09,3a

KILPAILUKALENTERI

RAVIT

9-vuotiskausi
9: 2 - 0 - 3, enn. p.12,9ke - p.09,3aly, vs. 12 800 v€
15.11.2016 Kerystonin Kartano; tasoitusajo 2100m; 3/13; p12,9 x, 2000v€
31.10.2016 Susiraja; ryhmäajo 1609m; 1/11; p10,2a, 2500v€
28.10.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/10; p10,0a
18.10.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/9; p09,3a, 4000v€
18.10.2016 RHR; tasoitusajo 1609m; 3/16; p08,2 x, 500v€
17.10.2016 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 9/12; p11,2a
10.10.2016 Duan; ryhmäajo 1600m; 5/12; p10,5a, 1800v€
09.10.2016 Duan; ryhmäajo 1600m; 9/11; p11,3a
07.10.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 3100m; 3/9; p16,0a, 2000v€

8-vuotiskausi
7: 0 - 2 - 0, enn. p.08,8aly, vs. 10 000 v€
29.09.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/11; p08,8a, 3600v€
18.09.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/12; p09,2a, 1000v€
04.09.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/11; p09,5a
31.08.2016 Duan; ryhmäajo 1600m; 4/9; p09,6a, 800v€
30.08.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/11; p09,7a, 500v€
22.08.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/9; p09,1a, 500v€
14.08.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/10; p09,3a, 3600v€

7-vuotiskausi
18: 1 - 2 - 2, enn. p.08,1aly, vs. 15 400 v€
30.07.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/9; p09,9a
25.07.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 1/12; p08,1a, 4500v€
24.07.2016 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; HYL
21.07.2016 Duan; ryhmäajo 1600m; 2/8; p09,3a, 2400v€
20.07.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/12; p08,5a, 300v€
16.07.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/11; p10,2a, 2000v€
15.07.2016 Stain; Silver division-karsinta, ryhmäajo 1609m; 11/12; p11,4a
15.07.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 4/12; p08,4a, 600v€
10.07.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 2/12; p08,4a, 2200v€
10.07.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/11; p08,5a
07.07.2016 Duan; ryhmäajo 1600m: 8/10; p10,6a
05.07.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; HLL
05.07.2016 Stain; ryhmäajo 1609m; 6/10; p10,2a
01.07.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/11; p09,0a, 500v€
27.06.2016 Duan; ryhmäajo 1600m; 4/11; p10,2a, 800v€
18.06.2016 Duan; ryhmäajo 1600m; 3/8; p10,2a, 1600v€
16.06.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/12; p09,5a
08.06.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 5/10; p14,6a, 500v€

6v
11: 1 - 0 - 2, enn. p.08,8aly - p.16,4mly, vs. 8 780 v€
- Gold division 05/2016 neljäs
31.05.2016 Kerystonin Kartano; Gold division, ryhmäajo 2100m; 4/11; p10,7a, 1700v€
31.05.2016 Bulevardi; Monté Pace-karsinta, monté, tasoitusajo 1609m; 10/12; p16,4m x
28.05.2016 Kerystonin Kartano; Gold division-karsinta, ryhmäajo 1609m; 5/9; p09,5a, 450v€
27.05.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/11; p09,5a
26.05.2016 Salta; ryhmäajo 2100m; 6/12; p11,4a, 130v€
25.05.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 6/10; p09,7a x
24.05.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/10; p08,8a, 2000v€
15.05.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/12; p09,1a, 1600v€
14.04.2016 Savitaival; ryhmäajo 1600m; 1/12; p09,1a, 2500v€
12.04.2016 Savitaival; ryhmäajo 1600m; 9/12; p10,4a
09.04.2016 Savitaival; ryhmäajo 1600m; 4/12; p09,5a, 400v€

6-vuotiskausi
4: 0 - 1 - 0 (%), enn. p.08,2aly - p.09,3ake, vs. 5 700 v€
01.05.2016 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 2/9; p09,3a xx, 4000v€
24.04.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/9; p09,4a, 1000v€
23.04.2016 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 4/12; p08,2a, 700v€
19.04.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/10; p11,6a

5-vuotiskausi
25: 4 - 2 - 2 (%), enn. p.09,1aly - p.09,4ake, vs. 27 300 v€
29.03.2016 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 7/11; p10,2a x
26.03.2016 Stain; Bronze division-karsinta, ryhmäajo 1609m; HYL
19.03.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 9/12; p10,8a x
19.03.2016 Stain; ryhmäajo 1609m; 4/8; p10,1a, 400v€
12.03.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 1/10; p09,1a, 5000v€
10.03.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 4/12; p10,0a, 500v€
08.03.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 1/12; p10,2a, 4000v€
06.03.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 1/12; p10,1a, 4000v€
04.03.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/11; p11,1a
28.02.2016 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 1/12; p09,2a, 4000v€
25.02.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 8/9; p11,2a
24.02.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/11; p09,4a, 500v€
22.02.2016 Narrilaivan; ryhmäajo 1600m; 7/10; p10,3a
18.02.2016 Narrilaivan; ryhmäajo 1600m; 4/10; p10,6a x, 600v€
16.02.2016 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 3/7; p09,4a, 1000v€
16.02.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/10; p09,6a, 2000v€
14.02.2016 Duan Stable; ryhmäajo 1609m; 8/10; p11,5a x
10.02.2016 Narrilaivan; ryhmäajo 1600m; 10/10; p15,9a x
07.02.2016 Kerystonin Kartano; Arriviste Circuit 3. ok, ryhmäajo 2100m; 4/11; p11,8a, 800v€
30.01.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 11/12; p13,1a
26.01.2016 stain; ryhmäajo 1609m; 4/12; p11,2a x, 400v€
21.01.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 4/10; p14,3a, 600v€
18.01.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/10; p09,4a, 1800v€
15.01.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/10; p10,4a, 300v€
04.01.2016 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 2/10; p10,9a, 1800v€

4-vuotiskausi
25: 1 - 2 - 5 (%), enn. p.11,3aly - p.17,3ake, vs. 14 555 v€
28.12.2015 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 4/12; p11,3a, 800v€
21.12.2015 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 11/12; p13,3a
14.12.2015 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 4/12; p12,2a, 800v€
07.12.2015 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 4/12; p11,5a, 800v€
01.12.2015 Bulevardi; ryhmäajo 1609m; 9/12; p13,3a
20.12.2015 Narrilaivan; ryhmäajo 1609m; 4/10; p13,0a, 200v€
18.12.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; HPL
11.12.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 3/9; p12,0a, 800v€
09.12.2015 Orilammentalli; ryhmäajo 1609m; 1/11; p14,1a, 5000v€+loimi
08.12.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2600m; 3/11; p18,0a, 800v€
02.12.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/11; p15,3a, 200v€
30.11.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 3/8; p12,5a, 900v€
25.11.2015 Stain; Bronze division-karsinta, ryhmäajo 1609m; 8/9; p14,4a
16.11.2015 Stain; Bronze division-karsinta, ryhmäajo 1609m; HML (5.)
09.11.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 1600m; 6/12; p13,3a x, 150v€
11.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 2100m; 6/12; p18,2a x, 75v€
09.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 2100m; 2/12; p17,3a, 1250v€
07.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 2100m; 3/12; p18,3a, 620v€
05.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 2100m; 7/12; p19,1a
03.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 4/12; p13,4a, 460v€
02.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 11/12; p15,2a
01.10.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 3/12; p14,3a x, 700v€
30.09.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 7/10; p14,5a
30.09.2015 Stain; Bronze division-finaali, ryhmäajo 1609m; 11/12; p14,5a
22.09.2015 Stain; Bronze division-karsinta, ryhmäajo 1690m; 2/12; p12,5a, 1000v€

3-vuotiskausi
19: 1 - 0 - 2 (%), enn. p.13,5aly - p.13,5ake, vs. 6 280 v€
18.09.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 2100m; 3/10; p13,5a, 800v€
12.09.2015 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 8/9; p16,4a
10.09.2015 De Pacers; ryhmäajo 1609m; 11/12; p13,5a
04.09.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 6/14; p14,5, 90v€
03.09.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; HPL
02.09.2015 Savitaival; tasoitusajo 1609m; 6/14; p15,1 xx, 90v€
29.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 4/12; p14,6a, 300v€
28.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 12/12; p16,6a
27.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/12; p15,3a, 80v€
24.08.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/9; p14,9a, 400v€
23.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/9; p18,2a x
20.08.2015 Duán Pacers; Golden Class Meeting 1. karsinta, ryhmäajo 1600m; HML
20.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 6/9; p17,3a
17.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; HLL
15.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 5/12; p16,9a, 120v€
13.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 1/8; p18,1a, 4000v€
09.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 3/8; p16,5a x, 400v€
05.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 7/11; p19,3a
02.08.2015 Savitaival; ryhmäajo 1609m; 9/9; p17,5a

2-vuotiskausi
8: 0 - 3 - 1 (%), enn. p.16,4aly, vs. 4 625 v€
20.07.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1600m; 3/6; p17,4a, 1000v€
16.07.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1600m; 2/6; p16,4a x, 900v€
10.07.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 5/10; p18,4a, 300v€
01.07.2015 Kerystonin Kartano; ryhmäajo 1609m; 4/7; p19,0a, 300v€
25.06.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1600m; 6/8; p20,2a
17.06.2015 Duán Pacers; ryhmäajo 1609m; 2/9; p18,3a, 1200v€
29.03.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 1609m; 2/4; p18,2a, 800v€
16.02.2015 Aken ravitalli; ryhmäajo 2100m; 4/11; p17,5a xx, 125v€