Kaikki Helin kasvatit
Tälle sivulle olen kerännyt
kaikki Atlasin ja sen edeltäjien aikana kasvattamani hevoset ja
ponit.
Tälle listalle en ole listannut Winterhill Studin (/Talvirinne)
tai Beyond Breezen kasvatteja.
Islanninhevonen
Suomenhevonen
Pohjoisruotsinhevonen
| s. 10.5.2007 | t. AH Dimma | i. Nordbo Demon | e. VIP MVA Fn AH Dödlig Höst |
| s. 10.5.2007 | t. AH Mordbrand | i. VIP MVA Fn AH Benrangel | e. Nordbo Självmord |
| s. 21.4.2007 | o. AH Djävel | i. Fn Nordbo Kraken | e. VIP MVA Fn AH Dödlig Höst |
| s. 19.1.2007 | o. VIP MVA Fn AH Dödlig Tortyr KTK II | i. Dödsfall SWE | e. VIP MVA Fn Nordbo Höstlik |
| s. 7.12.2006 | t. VIP MVA Fn AH Dödlig Kysse KTK II | i. Dödsfall SWE | e. VIP MVA Fn Nordbo Höstlik |
| s. 22.9.2006 | o. VIP MVA Fn AH Benrangel KTK II | i. Nordbo Börjar | e. VIP MVA Fn Nordbo Videkisse |
| s. 16.9.2006 | t. VIP MVA Fn AH Dödlig Höst KTK II | i. Dödsfall SWE | e. VIP MVA Fn Nordbo Höstlik |
Shetlanninponi
Puoliverinen
| s. 24.4.2007 | (fwb) t. Alecto Kin | i. Brandon Kin | e. Leto FS |
| s. 1.4.2007 | (fwb) o. Apollo Kin | i. Wayfarer Kin | e. Leto FS |
| s. 20.8.2006 | (old) o. Heavy Kin | i. Khand's Kaimel Gaur | e. Delle's Seraphina |
| s. 16.4.2006 | (fwb) o. Brandon Kin KRJ II | i. Ch Greymask's Brandon | e. Delle's Seraphina |
| s. 18.3.2006 | (fwb) o. Wayfarer Kin | i. Immortalis Gaur | e. Delle's Seraphina |
| s. 30.10.2005 | (fwb) t. Dinaja Kin | i. VIR MVA Ch Domiro | e. Delle's Seraphina |
| s. 14.10.2005 | (old) o. Lucian Kin | i. VIR MVA Ch Gigolour | e. Delle's Seraphina |
| s. 17.6.2005 | (fwb) o. Papercut Ninja Kin | i. Silk Rose's Chopstick | e. Belinda Ion |
| s. 7.11.2004 | (sf) o. Immortalis Gaur | i. TWB Vegeta | e. Petite Carne |
| s. 1.11.2004 | (old) o. Imacandi Gaur KTK III | i. Senegal's Titan | e. Delle's Seraphina |
| s. 18.8.2004 | (old) t. Khand's Gurtha Gaur | i. Khand's Epessë | e. Blanchefleur |
| s. 18.8.2004 | (old) o. Khand's Kaimel Gaur KTK III, KRJ IV | i. VIR MVA Ch Gigolour | e. WW Tredemie |
| s. 16.3.2004 | (fwb) o. TWB Morpheus | i. Ch Greymask's Brandon | e. Agandara Nin |
| s. 31.5.2003 | (sf) o. TWB Vegeta | i. Laakson Cell | e. Rivulet's Radonnia |
| s. 24.1.2003 | (fwb) t. TWB Inazuma ERJ III | i. Ch Ansakaar Nin xx | e. Greymask's Kalimera |
| s. 19.11.2002 | (fwb) t. Callisto's Luna Light | i. Underground Luna | e. Malibu Luch |
| s. 19.11.2002 | (fwb) t. Callisto's Luna Shadow | i. Underground Luna | e. Malibu Luch |
| s. 12.10.2002 | (kwpn) o. Liekkitammen Casanovas Longing | i. WW Casanova | e. Laakson Sehnsucht |
| s. 00.00.2002 | (fwb) t. TWB Hanae | i. ? | e. ? |
| s. 00.00.2002 | (fwb) t. TWB Gemmei | i. Laakson Cell | e. Greymask's Jaguar x |
| s. 19.9.2002 | (hann) o. Ch Fukusaburu of Thaleia KTK III | i. Matabei | e. Chiyeko |
| s. 00.00.2002 | (fwb) o. Emiko of Thaleia | i. Laakson Cell | e. Chiyeko |
| s. 00.00.2002 | (fwb) o. Danjuro of Thaleia | i. Laakson Cell | e. Chiyeko |
| s. 14.7.2002 | (fwb) t. Chie of Thaleia | i. Matabei | e. Asako |
| s. 00.00.2002 | (fwb) o. Benjiro of Thaleia | i. Kazuhiro | e. Asako |
| s. 00.00.2002 | (hann) o. Anzai of Thaleia | i. Matabei | e. Chiyeko |
| s. 23.6.2002 | (fwb) o. Peculiar C | i. ? | e. ? |
| s. 00.00.2002 | (fwb) t. Calliston Celedith | i. Rhona Gazelle | e. Sprietland's Fost Vince x |
| s. 00.00.2002 | (fwb) t. Calliston Waterfall | i. ? | e. ? |
| s. 00.00.2002 | (fwb) t. Domita C | i. ? | e. ? |
| s. 00.00.2002 | (kwpn) t. Liekkitammen Vogue | i. Joker Fine | e. Laakson Sehnsucht |
| s. 00.00.2002 | (kwpn) o. Liekkitammen Jack | i. Higher Conection | e. Laakson Sehnsucht |
| s. 8.11.2002 | (kwpn) o. Akiras Bastian | i. WW Bastico | e. Laakson Sehnsucht |
| s. 00.00.2002 | (kwpn) t. Akiras Kazumi | i. Kazuhiro | e. Laakson Sehnsucht |
| s. 00.00.2002 | (fwb) o. Akiras Tradition | i. Laakson Cell | e. Sprietland's Fortunella x |
| s. 10.8.2001 | (pv) t. Star Thought | i. Pharaoh | e. Akiras Lemon Enjoyment ox |
| s. 6.8.2001 | (fwb) o. Moonchild | i. Empire Luna | e. Anastacia |
| s. 2.8.2001 | (fwb) r. Callisto's RVD | i. Laakson Cell | e. Sprietland's Fost Wince x |
| s. 00.00.2001 | (fwb) o. Hardy C | i. Laakson Cell | e. ChocoMist's Pearl |
| s. 00.00.2001 | (fwb) t. Fortune C | i. Buckler Son | e. Sprietland's Fortunella x |
Muut rodut
| s. 26.5.2007 | (gr) t. Megaera KAH | i. CT Alessandro | e. Suzyn Valkyria |
| s. 25.1.2007 | (am lv) o. KAH Warped Horus | i. Twisted Osiris | e. Fire's Eleonora |
| s. 11.11.2006 | (am lv) t. Sekhmet KAH | i. Twisted Osiris | e. Fire's Eleonora |
| s. 29.9.2006 | (gr) t. Nemesis KAH | i. Kaardemumman Maxim | e. Suzyn Valkyria |
| s. 20.8.2006 | (nsh) o. Fn Redeemer Kin ARJ II | i. VIP MVA Fn BB's Primus | e. Nighttime ox |
| s. 12.5.2006 | (shire) o. VIP MVA Fn Bealo Kin KTK II | i. VIP MVA Fn Wan's Valentinos | e. Flash's Mildred |
| s. 12.11.2005 | (shire) o. Norbert Kin | i. VIP MVA Fn Wan's Valentinos | e. Flash's Mildred |
| s. 31.5.2005 | (am lv) t. Aminda Kin | i. Calogerus | e. Pornistar |
| s. 15.3.2005 | (conn) r. Constantine Gaur | i. Winterhill's Tambour | e. Flurry's Chrystalfall |
| s. 24.12.2004 | (am lv) t. Nevore Gaur | i. Calogerus | e. Pornistar |
| s. 11.10.2004 | (wB) o. Rautakidan Gardíl Gaur | i. Ch Wynfor Eswen | e. WS Unohdettu |
| s. 27.9.2004 | (wB) o. Yeremy Glaw Gaur | i. Cefn York | e. WS Unohdettu |
| s. 19.9.2004 | (am lv) o. Arauka Gaur | i. Calogerus | e. Pornistar |
| s. 16.9.2004 | (wB) t. Caru Glaw Gaur | i. Ch Rautakidan Adnoddau Ddiwylliant | e. WS Unohdettu |
| s. 19.10.2003 | (sdb) t. Akiras Aella ARJ III | i. Akiras Aragorn | e. Akiras Fine Art |
| s. 19.10.2003 | (sdb) o. Akiras Aiolos ARJ III | i. Akiras Aragorn | e. Akiras Fine Art |
| s. 7.2.2003 | (shire) o. Dragon Sniffer | i. Ch Red Dragons Dream | e. Tinkerbell C |
| s. 00.00.2003 | (shire) t. Belly Sniffer | i. VIR MVA Ch Handkerchief Huge Sniff | e. Tinkerbell C |
| s. 00.00.2003 | (shire) t. Berry Sniffer | i. VIR MVA Ch Handkerchief Huge Sniff | e. Tinkerbell C |
| s. 00.00.2003 | (shire) t. Princess Sniffer | i. VIR MVA Ch Handkerchief Huge Sniff | e. Angel C |
| s. 00.00.2003 | (x) o. TWB Jurobei | i. ? | e. ? |
| s. 22.9.2002 | (ox) t. Liekkitammen Mental Lemon ox | i. Kreetta's Kalle ox | e. Akiras Lemon Enjoyment ox |
| s. 00.00.2002 | (ox) o. Liekkitammen Courvoisier ox | i. Akiras Sean Connery ox | e. Akiras Miss Darkness ox |
| s. 00.00.2002 | (sdb) o. Akiras Aragorn | i. STS. Magic Touch | e. Yolanda |
| s. 00.00.2002 | (sdb) t. Akiras Fine Art | i. Don't Turn Back | e. Vuorileijonan Night's Gift |
| s. 13.12.2002 | (shire) o. King Sniffer | i. VIR MVA Ch Handkerchief Huge Sniff | e. Heidi |
| s. 5.7.2002 | (shire) t. Angel C | i. Ideal Prince II | e. Heidi |
| s. 1.5.2002 | (shire) r. Lady's Hector | i. Snowball | e. Lady Rainbow |
| s. 6.3.2002 | (shire) r. Centaur C | i. Ideal Prince II | e. Heidi |
| s. 4.3.2002 | (shire) t. Tinkerbell C | i. Ideal Prince II | e. Lady Rainbow |
| s. 2.6.2001 | (ox) o. Akiras Oliver Twist ox | i. Akiras Sean Connery ox | e. Akiras Miss Darkness ox |
| s. 00.00.2001 | (wm) o. Akiras Elevation | i. ? | e. ? |